年齢別の人口数集計|2016年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,951人】
0 796 399 397
 
1 856 446 410
 
2 868 419 449
 
3 893 460 433
 
4 950 511 439
 
5 971 503 468
 
6 978 507 471
 
7 971 502 469
 
8 1,008 494 514
 
9 1,017 547 470
 
10 996 496 500
 
11 1,026 546 480
 
12 1,054 511 543
 
13 1,052 558 494
 
14 1,048 528 520
 
15 1,060 520 540
 
16 1,050 554 496
 
17 1,108 578 530
 
18 973 484 489
 
19 1,090 545 545
 
20 1,033 527 506
 
21 1,105 575 530
 
22 967 491 476
 
23 952 482 470
 
24 967 517 450
 
25 974 500 474
 
26 1,023 539 484
 
27 1,105 562 543
 
28 1,071 529 542
 
29 1,088 561 527
 
30 1,168 621 547
 
31 1,118 571 547
 
32 1,188 637 551
 
33 1,194 597 597
 
34 1,148 588 560
 
35 1,231 644 587
 
36 1,324 681 643
 
37 1,432 751 681
 
38 1,503 765 738
 
39 1,512 779 733
 
40 1,566 771 795
 
41 1,730 872 858
 
42 1,775 905 870
 
43 1,833 925 908
 
44 1,795 903 892
 
45 1,740 852 888
 
46 1,671 872 799
 
47 1,755 913 842
 
48 1,680 835 845
 
49 1,515 776 739
 
50 1,474 758 716
 
51 1,525 791 734
 
52 1,502 746 756
 
53 1,399 713 686
 
54 1,413 729 684
 
55 1,289 623 666
 
56 1,395 673 722
 
57 1,388 690 698
 
58 1,286 642 644
 
59 1,263 647 616
 
60 1,390 656 734
 
61 1,476 717 759
 
62 1,483 759 724
 
63 1,527 750 777
 
64 1,635 830 805
 
65 1,698 822 876
 
66 1,803 835 968
 
67 1,906 945 961
 
68 1,951 900 1,051
 
69 1,625 731 894
 
70 1,175 558 617
 
71 1,332 652 680
 
72 1,584 733 851
 
73 1,506 699 807
 
74 1,502 692 810
 
75 1,368 637 731
 
76 1,175 555 620
 
77 1,080 513 567
 
78 1,125 502 623
 
79 1,087 471 616
 
80 1,024 435 589
 
81 921 392 529
 
82 842 326 516
 
83 780 305 475
 
84 749 304 445
 
85 648 251 397
 
86 559 183 376
 
87 532 187 345
 
88 438 140 298
 
89 354 117 237
 
90 336 107 229
 
91 280 79 201
 
92 212 48 164
 
93 159 27 132
 
94 133 24 109
 
95 110 23 87
 
96 67 8 59
 
97 48 6 42
 
98 38 7 31
 
99 21 1 20
 
100 13 2 11
 
101 9 0 9
 
102 13 0 13
 
103 3 1 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,584人
54,592人
56,992人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。