年齢別の人口数集計|2025年4月30日現在
年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,790人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 483 | 244 | 239 |
|
|
1 | 552 | 287 | 265 |
|
|
2 | 559 | 295 | 264 |
|
|
3 | 637 | 315 | 322 |
|
|
4 | 679 | 363 | 316 |
|
|
5 | 738 | 372 | 366 |
|
|
6 | 742 | 378 | 364 |
|
|
7 | 820 | 397 | 423 |
|
|
8 | 814 | 425 | 389 |
|
|
9 | 830 | 420 | 410 |
|
|
10 | 879 | 467 | 412 |
|
|
11 | 899 | 449 | 450 |
|
|
12 | 919 | 476 | 443 |
|
|
13 | 957 | 514 | 443 |
|
|
14 | 985 | 508 | 477 |
|
|
15 | 972 | 512 | 460 |
|
|
16 | 979 | 509 | 470 |
|
|
17 | 996 | 494 | 502 |
|
|
18 | 997 | 500 | 497 |
|
|
19 | 988 | 506 | 482 |
|
|
20 | 957 | 514 | 443 |
|
|
21 | 1,017 | 501 | 516 |
|
|
22 | 892 | 479 | 413 |
|
|
23 | 852 | 461 | 391 |
|
|
24 | 878 | 434 | 444 |
|
|
25 | 902 | 502 | 400 |
|
|
26 | 850 | 452 | 398 |
|
|
27 | 796 | 438 | 358 |
|
|
28 | 881 | 461 | 420 |
|
|
29 | 855 | 452 | 403 |
|
|
30 | 935 | 488 | 447 |
|
|
31 | 867 | 443 | 424 |
|
|
32 | 870 | 451 | 419 |
|
|
33 | 947 | 510 | 437 |
|
|
34 | 942 | 463 | 479 |
|
|
35 | 964 | 504 | 460 |
|
|
36 | 1,069 | 547 | 522 |
|
|
37 | 1,113 | 573 | 540 |
|
|
38 | 1,104 | 557 | 547 |
|
|
39 | 1,158 | 626 | 532 |
|
|
40 | 1,158 | 577 | 581 |
|
|
41 | 1,191 | 608 | 583 |
|
|
42 | 1,187 | 601 | 586 |
|
|
43 | 1,204 | 615 | 589 |
|
|
44 | 1,274 | 657 | 617 |
|
|
45 | 1,357 | 673 | 684 |
|
|
46 | 1,451 | 763 | 688 |
|
|
47 | 1,498 | 768 | 730 |
|
|
48 | 1,515 | 775 | 740 |
|
|
49 | 1,528 | 761 | 767 |
|
|
50 | 1,720 | 836 | 884 |
|
|
51 | 1,747 | 890 | 857 |
|
|
52 | 1,790 | 904 | 886 |
|
|
53 | 1,765 | 888 | 877 |
|
|
54 | 1,702 | 840 | 862 |
|
|
55 | 1,599 | 810 | 789 |
|
|
56 | 1,690 | 868 | 822 |
|
|
57 | 1,651 | 823 | 828 |
|
|
58 | 1,442 | 732 | 710 |
|
|
59 | 1,468 | 752 | 716 |
|
|
60 | 1,425 | 735 | 690 |
|
|
61 | 1,438 | 723 | 715 |
|
|
62 | 1,341 | 686 | 655 |
|
|
63 | 1,350 | 687 | 663 |
|
|
64 | 1,249 | 593 | 656 |
|
|
65 | 1,295 | 603 | 692 |
|
|
66 | 1,312 | 625 | 687 |
|
|
67 | 1,211 | 590 | 621 |
|
|
68 | 1,186 | 593 | 593 |
|
|
69 | 1,290 | 595 | 695 |
|
|
70 | 1,366 | 646 | 720 |
|
|
71 | 1,398 | 679 | 719 |
|
|
72 | 1,361 | 648 | 713 |
|
|
73 | 1,433 | 676 | 757 |
|
|
74 | 1,540 | 711 | 829 |
|
|
75 | 1,625 | 719 | 906 |
|
|
76 | 1,666 | 788 | 878 |
|
|
77 | 1,683 | 721 | 962 |
|
|
78 | 1,342 | 579 | 763 |
|
|
79 | 983 | 427 | 556 |
|
|
80 | 1,085 | 501 | 584 |
|
|
81 | 1,306 | 569 | 737 |
|
|
82 | 1,205 | 503 | 702 |
|
|
83 | 1,156 | 455 | 701 |
|
|
84 | 993 | 410 | 583 |
|
|
85 | 864 | 366 | 498 |
|
|
86 | 774 | 335 | 439 |
|
|
87 | 731 | 263 | 468 |
|
|
88 | 658 | 229 | 429 |
|
|
89 | 560 | 210 | 350 |
|
|
90 | 444 | 157 | 287 |
|
|
91 | 426 | 140 | 286 |
|
|
92 | 342 | 105 | 237 |
|
|
93 | 279 | 83 | 196 |
|
|
94 | 223 | 53 | 170 |
|
|
95 | 165 | 36 | 129 |
|
|
96 | 144 | 22 | 122 |
|
|
97 | 82 | 16 | 66 |
|
|
98 | 61 | 15 | 46 |
|
|
99 | 49 | 8 | 41 |
|
|
100 | 28 | 4 | 24 |
|
|
101 | 25 | 1 | 24 |
|
|
102 | 5 | 0 | 5 |
|
|
103 | 6 | 1 | 5 |
|
|
104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
105 | 3 | 0 | 3 |
|
|
106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 104,324人 |
男 | 50,934人 |
女 | 53,390人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。