年齢別の人口数集計|2011年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,020人】
0 915 488 427
 
1 914 471 443
 
2 911 468 443
 
3 992 491 501
 
4 980 516 464
 
5 959 496 463
 
6 980 507 473
 
7 1,071 526 545
 
8 1,018 543 475
 
9 1,028 520 508
 
10 1,063 542 521
 
11 1,046 522 524
 
12 1,102 604 498
 
13 1,037 520 517
 
14 1,116 552 564
 
15 1,030 506 524
 
16 1,095 568 527
 
17 1,093 547 546
 
18 1,113 530 583
 
19 1,112 575 537
 
20 1,158 579 579
 
21 1,178 606 572
 
22 1,208 627 581
 
23 1,141 563 578
 
24 1,131 561 570
 
25 1,152 607 545
 
26 1,091 605 486
 
27 1,193 606 587
 
28 1,173 631 542
 
29 1,159 568 591
 
30 1,182 629 553
 
31 1,276 638 638
 
32 1,350 710 640
 
33 1,433 748 685
 
34 1,467 766 701
 
35 1,554 797 757
 
36 1,694 834 860
 
37 1,780 912 868
 
38 1,815 913 902
 
39 1,770 913 857
 
40 1,758 854 904
 
41 1,669 855 814
 
42 1,740 903 837
 
43 1,691 860 831
 
44 1,697 879 818
 
45 1,408 724 684
 
46 1,578 810 768
 
47 1,544 783 761
 
48 1,443 730 713
 
49 1,412 743 669
 
50 1,356 656 700
 
51 1,431 696 735
 
52 1,414 706 708
 
53 1,342 668 674
 
54 1,323 683 640
 
55 1,386 686 700
 
56 1,536 759 777
 
57 1,488 753 735
 
58 1,551 769 782
 
59 1,618 829 789
 
60 1,772 878 894
 
61 1,796 851 945
 
62 2,020 994 1,026
 
63 2,000 965 1,035
 
64 1,875 878 997
 
65 1,258 586 672
 
66 1,388 688 700
 
67 1,629 784 845
 
68 1,633 772 861
 
69 1,597 755 842
 
70 1,486 725 761
 
71 1,335 640 695
 
72 1,209 601 608
 
73 1,221 590 631
 
74 1,239 556 683
 
75 1,177 531 646
 
76 1,071 470 601
 
77 1,013 445 568
 
78 958 405 553
 
79 931 417 514
 
80 851 376 475
 
81 739 303 436
 
82 687 264 423
 
83 690 260 430
 
84 566 227 339
 
85 552 211 341
 
86 485 171 314
 
87 386 130 256
 
88 312 70 242
 
89 269 72 197
 
90 248 70 178
 
91 191 44 147
 
92 142 31 111
 
93 125 27 98
 
94 98 26 72
 
95 80 16 64
 
96 58 11 47
 
97 51 10 41
 
98 31 3 28
 
99 26 6 20
 
100 10 3 7
 
101 11 1 10
 
102 5 1 4
 
103 2 1 1
 
104 0 0 0
 
105 3 0 3
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,091人
55,516人
57,575人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。