年齢別の人口数集計|2012年5月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,038人】
0 895 484 411
 
1 946 495 451
 
2 959 512 447
 
3 939 483 456
 
4 996 489 507
 
5 995 535 460
 
6 978 494 484
 
7 1,010 534 476
 
8 1,059 509 550
 
9 1,047 561 486
 
10 1,047 532 515
 
11 1,052 520 532
 
12 1,078 580 498
 
13 1,098 569 529
 
14 1,002 498 504
 
15 1,118 561 557
 
16 1,027 515 512
 
17 1,136 586 550
 
18 1,075 529 546
 
19 1,115 556 559
 
20 1,109 561 548
 
21 1,141 568 573
 
22 1,123 581 542
 
23 1,164 589 575
 
24 1,105 543 562
 
25 1,123 577 546
 
26 1,205 649 556
 
27 1,140 586 554
 
28 1,215 655 560
 
29 1,231 637 594
 
30 1,133 571 562
 
31 1,205 639 566
 
32 1,315 666 649
 
33 1,417 739 678
 
34 1,470 787 683
 
35 1,490 775 715
 
36 1,571 771 800
 
37 1,711 853 858
 
38 1,765 916 849
 
39 1,858 941 917
 
40 1,791 893 898
 
41 1,713 852 861
 
42 1,672 862 810
 
43 1,772 930 842
 
44 1,726 855 871
 
45 1,555 801 754
 
46 1,498 779 719
 
47 1,537 799 738
 
48 1,528 767 761
 
49 1,401 710 691
 
50 1,439 743 696
 
51 1,316 637 679
 
52 1,426 687 739
 
53 1,417 716 701
 
54 1,326 662 664
 
55 1,299 673 626
 
56 1,429 694 735
 
57 1,496 728 768
 
58 1,537 795 742
 
59 1,541 761 780
 
60 1,682 864 818
 
61 1,748 858 890
 
62 1,834 857 977
 
63 1,979 983 996
 
64 2,038 965 1,073
 
65 1,668 769 899
 
66 1,231 600 631
 
67 1,402 692 710
 
68 1,667 785 882
 
69 1,592 754 838
 
70 1,575 741 834
 
71 1,464 702 762
 
72 1,262 625 637
 
73 1,167 572 595
 
74 1,236 574 662
 
75 1,209 548 661
 
76 1,128 497 631
 
77 1,036 455 581
 
78 942 391 551
 
79 936 396 540
 
80 897 402 495
 
81 801 345 456
 
82 690 264 426
 
83 687 261 426
 
84 621 235 386
 
85 526 210 316
 
86 501 181 320
 
87 434 145 289
 
88 355 109 246
 
89 264 56 208
 
90 241 65 176
 
91 211 58 153
 
92 169 36 133
 
93 115 21 94
 
94 107 26 81
 
95 78 16 62
 
96 66 13 53
 
97 40 10 30
 
98 41 4 37
 
99 18 2 16
 
100 13 2 11
 
101 12 3 9
 
102 3 1 2
 
103 4 0 4
 
104 1 1 0
 
105 0 0 0
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,175人
55,584人
57,591人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。