年齢別の人口数集計|2014年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,972人】
0 835 415 420
 
1 891 468 423
 
2 927 481 446
 
3 998 526 472
 
4 954 492 462
 
5 961 480 481
 
6 1,008 504 504
 
7 993 521 472
 
8 987 503 484
 
9 1,005 538 467
 
10 1,055 515 540
 
11 1,038 548 490
 
12 1,042 539 503
 
13 1,068 512 556
 
14 1,082 595 487
 
15 1,081 549 532
 
16 1,014 502 512
 
17 1,095 547 548
 
18 1,046 544 502
 
19 1,129 596 533
 
20 1,070 518 552
 
21 1,071 550 521
 
22 1,032 532 500
 
23 1,008 520 488
 
24 1,064 530 534
 
25 1,071 539 532
 
26 1,114 552 562
 
27 1,095 568 527
 
28 1,174 633 541
 
29 1,112 571 541
 
30 1,238 670 568
 
31 1,157 577 580
 
32 1,169 600 569
 
33 1,232 657 575
 
34 1,325 668 657
 
35 1,412 738 674
 
36 1,482 764 718
 
37 1,498 767 731
 
38 1,615 809 806
 
39 1,703 840 863
 
40 1,799 915 884
 
41 1,830 951 879
 
42 1,791 891 900
 
43 1,737 876 861
 
44 1,684 876 808
 
45 1,740 890 850
 
46 1,733 880 853
 
47 1,450 744 706
 
48 1,523 785 738
 
49 1,554 821 733
 
50 1,493 737 756
 
51 1,424 727 697
 
52 1,376 707 669
 
53 1,352 644 708
 
54 1,375 664 711
 
55 1,392 708 684
 
56 1,314 647 667
 
57 1,297 665 632
 
58 1,409 681 728
 
59 1,474 731 743
 
60 1,555 782 773
 
61 1,541 756 785
 
62 1,641 826 815
 
63 1,719 847 872
 
64 1,877 881 996
 
65 1,972 972 1,000
 
66 1,961 903 1,058
 
67 1,547 715 832
 
68 1,235 594 641
 
69 1,424 690 734
 
70 1,628 772 856
 
71 1,537 717 820
 
72 1,531 713 818
 
73 1,419 671 748
 
74 1,181 570 611
 
75 1,144 561 583
 
76 1,193 539 654
 
77 1,149 496 653
 
78 1,056 472 584
 
79 962 413 549
 
80 931 383 548
 
81 869 355 514
 
82 791 331 460
 
83 720 291 429
 
84 641 241 400
 
85 616 227 389
 
86 529 188 341
 
87 465 170 295
 
88 409 133 276
 
89 317 97 220
 
90 289 83 206
 
91 210 37 173
 
92 189 47 142
 
93 156 35 121
 
94 99 13 86
 
95 75 11 64
 
96 69 14 55
 
97 59 13 46
 
98 35 7 28
 
99 16 1 15
 
100 19 0 19
 
101 8 1 7
 
102 8 2 6
 
103 1 0 1
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,395人
55,089人
57,306人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。