年齢別の人口数集計|2013年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,998人】
0 872 445 427
 
1 926 478 448
 
2 957 513 444
 
3 969 497 472
 
4 940 476 464
 
5 991 502 489
 
6 994 513 481
 
7 980 503 477
 
8 1,020 532 488
 
9 1,026 499 527
 
10 1,076 568 508
 
11 1,022 526 496
 
12 1,082 530 552
 
13 1,080 591 489
 
14 1,083 548 535
 
15 1,043 518 525
 
16 1,068 532 536
 
17 1,053 546 507
 
18 1,166 604 562
 
19 1,076 504 572
 
20 1,088 557 531
 
21 1,133 575 558
 
22 1,085 541 544
 
23 1,092 557 535
 
24 1,128 568 560
 
25 1,111 563 548
 
26 1,120 599 521
 
27 1,171 627 544
 
28 1,162 604 558
 
29 1,238 653 585
 
30 1,141 573 568
 
31 1,165 609 556
 
32 1,228 645 583
 
33 1,346 687 659
 
34 1,426 731 695
 
35 1,497 788 709
 
36 1,491 762 729
 
37 1,594 799 795
 
38 1,732 865 867
 
39 1,837 929 908
 
40 1,796 931 865
 
41 1,780 874 906
 
42 1,723 866 857
 
43 1,680 874 806
 
44 1,739 880 859
 
45 1,762 905 857
 
46 1,379 711 668
 
47 1,587 816 771
 
48 1,533 805 728
 
49 1,472 736 736
 
50 1,427 730 697
 
51 1,376 701 675
 
52 1,373 655 718
 
53 1,396 688 708
 
54 1,380 705 675
 
55 1,319 645 674
 
56 1,319 675 644
 
57 1,435 693 742
 
58 1,506 758 748
 
59 1,563 777 786
 
60 1,526 764 762
 
61 1,658 836 822
 
62 1,740 853 887
 
63 1,902 889 1,013
 
64 1,962 968 994
 
65 1,998 942 1,056
 
66 1,479 678 801
 
67 1,267 605 662
 
68 1,454 710 744
 
69 1,672 800 872
 
70 1,544 726 818
 
71 1,526 704 822
 
72 1,432 691 741
 
73 1,222 601 621
 
74 1,155 559 596
 
75 1,236 580 656
 
76 1,147 483 664
 
77 1,103 488 615
 
78 1,003 440 563
 
79 939 384 555
 
80 916 394 522
 
81 805 353 452
 
82 760 317 443
 
83 655 243 412
 
84 668 248 420
 
85 550 207 343
 
86 502 190 312
 
87 461 157 304
 
88 342 108 234
 
89 343 96 247
 
90 209 40 169
 
91 217 55 162
 
92 181 42 139
 
93 129 23 106
 
94 95 16 79
 
95 94 19 75
 
96 72 17 55
 
97 40 8 32
 
98 26 5 21
 
99 27 0 27
 
100 14 2 12
 
101 10 4 6
 
102 7 1 6
 
103 5 1 4
 
104 1 0 1
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,850人
55,329人
57,521人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。