年齢別の人口数集計|2016年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,916人】
0 795 419 376
 
1 787 387 400
 
2 876 447 429
 
3 896 448 448
 
4 947 499 448
 
5 958 516 442
 
6 980 504 476
 
7 971 505 466
 
8 1,005 497 508
 
9 1,030 529 501
 
10 996 507 489
 
11 994 517 477
 
12 1,062 546 516
 
13 1,021 504 517
 
14 1,059 562 497
 
15 1,031 514 517
 
16 1,065 532 533
 
17 1,083 593 490
 
18 1,072 533 539
 
19 1,041 506 535
 
20 1,021 521 500
 
21 1,034 543 491
 
22 1,097 579 518
 
23 932 459 473
 
24 916 485 431
 
25 991 513 478
 
26 1,010 510 500
 
27 990 529 461
 
28 1,106 541 565
 
29 1,069 539 530
 
30 1,146 610 536
 
31 1,119 592 527
 
32 1,168 586 582
 
33 1,188 644 544
 
34 1,124 562 562
 
35 1,219 618 601
 
36 1,234 649 585
 
37 1,385 714 671
 
38 1,430 754 676
 
39 1,520 763 757
 
40 1,547 788 759
 
41 1,653 805 848
 
42 1,719 874 845
 
43 1,854 946 908
 
44 1,780 926 854
 
45 1,778 847 931
 
46 1,779 914 865
 
47 1,677 849 828
 
48 1,664 851 813
 
49 1,752 893 859
 
50 1,276 658 618
 
51 1,639 840 799
 
52 1,525 783 742
 
53 1,448 724 724
 
54 1,390 721 669
 
55 1,323 658 665
 
56 1,394 677 717
 
57 1,381 680 701
 
58 1,327 671 656
 
59 1,264 631 633
 
60 1,271 623 648
 
61 1,459 685 774
 
62 1,478 749 729
 
63 1,475 722 753
 
64 1,557 777 780
 
65 1,617 800 817
 
66 1,709 831 878
 
67 1,903 883 1,020
 
68 1,916 944 972
 
69 1,859 842 1,017
 
70 1,334 608 726
 
71 1,217 588 629
 
72 1,469 701 768
 
73 1,585 715 870
 
74 1,460 671 789
 
75 1,411 654 757
 
76 1,323 603 720
 
77 1,135 543 592
 
78 1,038 487 551
 
79 1,121 501 620
 
80 1,034 431 603
 
81 954 401 553
 
82 891 358 533
 
83 806 308 498
 
84 732 296 436
 
85 672 258 414
 
86 595 215 380
 
87 500 162 338
 
88 509 165 344
 
89 360 113 247
 
90 331 106 225
 
91 287 84 203
 
92 228 56 172
 
93 170 40 130
 
94 126 15 111
 
95 123 29 94
 
96 76 13 63
 
97 53 5 48
 
98 26 4 22
 
99 23 3 20
 
100 14 2 12
 
101 9 1 8
 
102 9 0 9
 
103 4 1 3
 
104 0 0 0
 
105 1 1 0
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,410人
54,506人
56,904人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。