年齢別の人口数集計|2021年6月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,833人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 640 | 354 | 286 |
|
|
| 1 | 728 | 365 | 363 |
|
|
| 2 | 693 | 353 | 340 |
|
|
| 3 | 773 | 379 | 394 |
|
|
| 4 | 828 | 441 | 387 |
|
|
| 5 | 842 | 431 | 411 |
|
|
| 6 | 845 | 447 | 398 |
|
|
| 7 | 900 | 456 | 444 |
|
|
| 8 | 921 | 473 | 448 |
|
|
| 9 | 978 | 525 | 453 |
|
|
| 10 | 987 | 514 | 473 |
|
|
| 11 | 980 | 510 | 470 |
|
|
| 12 | 987 | 499 | 488 |
|
|
| 13 | 1,002 | 500 | 502 |
|
|
| 14 | 1,021 | 535 | 486 |
|
|
| 15 | 998 | 491 | 507 |
|
|
| 16 | 1,035 | 542 | 493 |
|
|
| 17 | 1,068 | 514 | 554 |
|
|
| 18 | 1,012 | 535 | 477 |
|
|
| 19 | 1,009 | 515 | 494 |
|
|
| 20 | 1,049 | 524 | 525 |
|
|
| 21 | 1,068 | 565 | 503 |
|
|
| 22 | 972 | 520 | 452 |
|
|
| 23 | 838 | 443 | 395 |
|
|
| 24 | 946 | 503 | 443 |
|
|
| 25 | 874 | 456 | 418 |
|
|
| 26 | 957 | 511 | 446 |
|
|
| 27 | 888 | 449 | 439 |
|
|
| 28 | 923 | 463 | 460 |
|
|
| 29 | 940 | 508 | 432 |
|
|
| 30 | 1,009 | 498 | 511 |
|
|
| 31 | 954 | 504 | 450 |
|
|
| 32 | 1,061 | 551 | 510 |
|
|
| 33 | 1,080 | 560 | 520 |
|
|
| 34 | 1,086 | 544 | 542 |
|
|
| 35 | 1,184 | 635 | 549 |
|
|
| 36 | 1,157 | 595 | 562 |
|
|
| 37 | 1,198 | 617 | 581 |
|
|
| 38 | 1,166 | 591 | 575 |
|
|
| 39 | 1,209 | 620 | 589 |
|
|
| 40 | 1,283 | 676 | 607 |
|
|
| 41 | 1,356 | 673 | 683 |
|
|
| 42 | 1,458 | 780 | 678 |
|
|
| 43 | 1,497 | 768 | 729 |
|
|
| 44 | 1,494 | 772 | 722 |
|
|
| 45 | 1,563 | 774 | 789 |
|
|
| 46 | 1,712 | 821 | 891 |
|
|
| 47 | 1,718 | 879 | 839 |
|
|
| 48 | 1,810 | 910 | 900 |
|
|
| 49 | 1,793 | 921 | 872 |
|
|
| 50 | 1,724 | 850 | 874 |
|
|
| 51 | 1,662 | 848 | 814 |
|
|
| 52 | 1,688 | 863 | 825 |
|
|
| 53 | 1,654 | 836 | 818 |
|
|
| 54 | 1,502 | 765 | 737 |
|
|
| 55 | 1,428 | 723 | 705 |
|
|
| 56 | 1,525 | 796 | 729 |
|
|
| 57 | 1,452 | 727 | 725 |
|
|
| 58 | 1,379 | 696 | 683 |
|
|
| 59 | 1,385 | 715 | 670 |
|
|
| 60 | 1,267 | 615 | 652 |
|
|
| 61 | 1,348 | 642 | 706 |
|
|
| 62 | 1,339 | 652 | 687 |
|
|
| 63 | 1,238 | 616 | 622 |
|
|
| 64 | 1,230 | 621 | 609 |
|
|
| 65 | 1,346 | 622 | 724 |
|
|
| 66 | 1,398 | 675 | 723 |
|
|
| 67 | 1,435 | 722 | 713 |
|
|
| 68 | 1,432 | 693 | 739 |
|
|
| 69 | 1,507 | 727 | 780 |
|
|
| 70 | 1,632 | 785 | 847 |
|
|
| 71 | 1,699 | 768 | 931 |
|
|
| 72 | 1,833 | 896 | 937 |
|
|
| 73 | 1,824 | 823 | 1,001 |
|
|
| 74 | 1,570 | 705 | 865 |
|
|
| 75 | 1,070 | 480 | 590 |
|
|
| 76 | 1,209 | 576 | 633 |
|
|
| 77 | 1,457 | 659 | 798 |
|
|
| 78 | 1,356 | 607 | 749 |
|
|
| 79 | 1,367 | 595 | 772 |
|
|
| 80 | 1,193 | 538 | 655 |
|
|
| 81 | 1,063 | 479 | 584 |
|
|
| 82 | 920 | 424 | 496 |
|
|
| 83 | 898 | 354 | 544 |
|
|
| 84 | 913 | 373 | 540 |
|
|
| 85 | 845 | 340 | 505 |
|
|
| 86 | 698 | 270 | 428 |
|
|
| 87 | 637 | 238 | 399 |
|
|
| 88 | 548 | 178 | 370 |
|
|
| 89 | 512 | 184 | 328 |
|
|
| 90 | 419 | 126 | 293 |
|
|
| 91 | 352 | 103 | 249 |
|
|
| 92 | 313 | 89 | 224 |
|
|
| 93 | 210 | 49 | 161 |
|
|
| 94 | 180 | 49 | 131 |
|
|
| 95 | 150 | 37 | 113 |
|
|
| 96 | 107 | 23 | 84 |
|
|
| 97 | 79 | 11 | 68 |
|
|
| 98 | 37 | 3 | 34 |
|
|
| 99 | 34 | 6 | 28 |
|
|
| 100 | 25 | 5 | 20 |
|
|
| 101 | 18 | 0 | 18 |
|
|
| 102 | 9 | 0 | 9 |
|
|
| 103 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| 104 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 105 | 4 | 1 | 3 |
|
|
| 106 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 108,616人 |
| 男 | 53,189人 |
| 女 | 55,427人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







