年齢別の人口数集計|2008年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,080人】
0 978 474 504
 
1 1,002 524 478
 
2 978 508 470
 
3 969 483 486
 
4 1,046 528 518
 
5 1,028 554 474
 
6 1,007 513 494
 
7 1,074 537 537
 
8 1,057 519 538
 
9 1,113 614 499
 
10 1,059 534 525
 
11 1,098 534 564
 
12 1,087 558 529
 
13 1,062 548 514
 
14 1,113 561 552
 
15 1,112 522 590
 
16 1,119 586 533
 
17 1,144 579 565
 
18 1,187 614 573
 
19 1,230 635 595
 
20 1,247 628 619
 
21 1,252 610 642
 
22 1,245 669 576
 
23 1,101 599 502
 
24 1,152 593 559
 
25 1,232 651 581
 
26 1,191 583 608
 
27 1,247 668 579
 
28 1,298 646 652
 
29 1,343 703 640
 
30 1,416 731 685
 
31 1,485 772 713
 
32 1,549 797 752
 
33 1,702 844 858
 
34 1,762 915 847
 
35 1,813 921 892
 
36 1,758 886 872
 
37 1,780 873 907
 
38 1,714 880 834
 
39 1,732 903 829
 
40 1,675 858 817
 
41 1,721 889 832
 
42 1,380 717 663
 
43 1,617 841 776
 
44 1,554 778 776
 
45 1,484 763 721
 
46 1,407 735 672
 
47 1,403 689 714
 
48 1,451 700 751
 
49 1,409 710 699
 
50 1,405 695 710
 
51 1,320 689 631
 
52 1,394 689 705
 
53 1,522 756 766
 
54 1,535 778 757
 
55 1,574 777 797
 
56 1,663 857 806
 
57 1,774 889 885
 
58 1,835 882 953
 
59 2,080 1,025 1,055
 
60 2,051 1,013 1,038
 
61 1,949 924 1,025
 
62 1,313 610 703
 
63 1,404 701 703
 
64 1,677 813 864
 
65 1,684 808 876
 
66 1,652 784 868
 
67 1,513 760 753
 
68 1,449 712 737
 
69 1,301 656 645
 
70 1,265 614 651
 
71 1,316 613 703
 
72 1,249 568 681
 
73 1,162 537 625
 
74 1,051 470 581
 
75 1,040 453 587
 
76 1,031 473 558
 
77 933 430 503
 
78 797 346 451
 
79 812 326 486
 
80 795 306 489
 
81 689 287 402
 
82 643 268 375
 
83 604 246 358
 
84 501 179 322
 
85 411 129 282
 
86 342 102 240
 
87 332 104 228
 
88 281 69 212
 
89 200 43 157
 
90 205 53 152
 
91 162 48 114
 
92 146 35 111
 
93 113 25 88
 
94 107 27 80
 
95 84 15 69
 
96 59 15 44
 
97 34 10 24
 
98 21 3 18
 
99 16 2 14
 
100 15 4 11
 
101 4 1 3
 
102 3 0 3
 
103 1 0 1
 
104 1 0 1
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 114,104人
56,097人
58,007人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。