年齢別の人口数集計|2019年6月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,873人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 672 | 329 | 343 |
|
|
| 1 | 746 | 367 | 379 |
|
|
| 2 | 811 | 432 | 379 |
|
|
| 3 | 844 | 424 | 420 |
|
|
| 4 | 848 | 434 | 414 |
|
|
| 5 | 878 | 435 | 443 |
|
|
| 6 | 928 | 475 | 453 |
|
|
| 7 | 973 | 520 | 453 |
|
|
| 8 | 989 | 517 | 472 |
|
|
| 9 | 988 | 513 | 475 |
|
|
| 10 | 1,002 | 505 | 497 |
|
|
| 11 | 1,006 | 502 | 504 |
|
|
| 12 | 1,026 | 544 | 482 |
|
|
| 13 | 996 | 488 | 508 |
|
|
| 14 | 1,024 | 540 | 484 |
|
|
| 15 | 1,071 | 518 | 553 |
|
|
| 16 | 1,041 | 557 | 484 |
|
|
| 17 | 1,050 | 530 | 520 |
|
|
| 18 | 1,049 | 512 | 537 |
|
|
| 19 | 1,028 | 541 | 487 |
|
|
| 20 | 1,085 | 570 | 515 |
|
|
| 21 | 950 | 478 | 472 |
|
|
| 22 | 1,005 | 534 | 471 |
|
|
| 23 | 898 | 461 | 437 |
|
|
| 24 | 974 | 511 | 463 |
|
|
| 25 | 928 | 489 | 439 |
|
|
| 26 | 941 | 486 | 455 |
|
|
| 27 | 957 | 510 | 447 |
|
|
| 28 | 983 | 481 | 502 |
|
|
| 29 | 988 | 508 | 480 |
|
|
| 30 | 1,049 | 539 | 510 |
|
|
| 31 | 1,057 | 557 | 500 |
|
|
| 32 | 1,091 | 558 | 533 |
|
|
| 33 | 1,157 | 621 | 536 |
|
|
| 34 | 1,131 | 582 | 549 |
|
|
| 35 | 1,212 | 626 | 586 |
|
|
| 36 | 1,153 | 581 | 572 |
|
|
| 37 | 1,173 | 605 | 568 |
|
|
| 38 | 1,245 | 647 | 598 |
|
|
| 39 | 1,332 | 662 | 670 |
|
|
| 40 | 1,430 | 756 | 674 |
|
|
| 41 | 1,502 | 760 | 742 |
|
|
| 42 | 1,489 | 782 | 707 |
|
|
| 43 | 1,567 | 769 | 798 |
|
|
| 44 | 1,719 | 835 | 884 |
|
|
| 45 | 1,721 | 893 | 828 |
|
|
| 46 | 1,811 | 906 | 905 |
|
|
| 47 | 1,801 | 923 | 878 |
|
|
| 48 | 1,735 | 852 | 883 |
|
|
| 49 | 1,699 | 876 | 823 |
|
|
| 50 | 1,697 | 878 | 819 |
|
|
| 51 | 1,666 | 841 | 825 |
|
|
| 52 | 1,513 | 777 | 736 |
|
|
| 53 | 1,447 | 729 | 718 |
|
|
| 54 | 1,542 | 803 | 739 |
|
|
| 55 | 1,480 | 739 | 741 |
|
|
| 56 | 1,396 | 708 | 688 |
|
|
| 57 | 1,396 | 723 | 673 |
|
|
| 58 | 1,278 | 619 | 659 |
|
|
| 59 | 1,361 | 651 | 710 |
|
|
| 60 | 1,354 | 665 | 689 |
|
|
| 61 | 1,246 | 624 | 622 |
|
|
| 62 | 1,232 | 625 | 607 |
|
|
| 63 | 1,359 | 625 | 734 |
|
|
| 64 | 1,422 | 694 | 728 |
|
|
| 65 | 1,458 | 736 | 722 |
|
|
| 66 | 1,456 | 708 | 748 |
|
|
| 67 | 1,558 | 757 | 801 |
|
|
| 68 | 1,671 | 812 | 859 |
|
|
| 69 | 1,745 | 800 | 945 |
|
|
| 70 | 1,858 | 914 | 944 |
|
|
| 71 | 1,873 | 849 | 1,024 |
|
|
| 72 | 1,614 | 733 | 881 |
|
|
| 73 | 1,111 | 505 | 606 |
|
|
| 74 | 1,255 | 612 | 643 |
|
|
| 75 | 1,512 | 697 | 815 |
|
|
| 76 | 1,425 | 642 | 783 |
|
|
| 77 | 1,444 | 652 | 792 |
|
|
| 78 | 1,266 | 575 | 691 |
|
|
| 79 | 1,124 | 513 | 611 |
|
|
| 80 | 994 | 469 | 525 |
|
|
| 81 | 1,007 | 424 | 583 |
|
|
| 82 | 999 | 422 | 577 |
|
|
| 83 | 925 | 378 | 547 |
|
|
| 84 | 803 | 319 | 484 |
|
|
| 85 | 734 | 280 | 454 |
|
|
| 86 | 639 | 219 | 420 |
|
|
| 87 | 617 | 235 | 382 |
|
|
| 88 | 518 | 181 | 337 |
|
|
| 89 | 437 | 135 | 302 |
|
|
| 90 | 411 | 126 | 285 |
|
|
| 91 | 291 | 79 | 212 |
|
|
| 92 | 231 | 64 | 167 |
|
|
| 93 | 221 | 53 | 168 |
|
|
| 94 | 174 | 40 | 134 |
|
|
| 95 | 123 | 28 | 95 |
|
|
| 96 | 64 | 7 | 57 |
|
|
| 97 | 68 | 12 | 56 |
|
|
| 98 | 51 | 7 | 44 |
|
|
| 99 | 34 | 2 | 32 |
|
|
| 100 | 22 | 1 | 21 |
|
|
| 101 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| 102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| 103 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| 104 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 109,895人 |
| 男 | 53,731人 |
| 女 | 56,164人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







