年齢別の人口数集計|2015年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,960人】
0 836 427 409
 
1 874 435 439
 
2 896 472 424
 
3 943 490 453
 
4 962 501 461
 
5 971 508 463
 
6 971 495 476
 
7 995 512 483
 
8 999 502 497
 
9 1,003 519 484
 
10 1,011 533 478
 
11 1,017 494 523
 
12 1,078 572 506
 
13 1,016 518 498
 
14 1,079 531 548
 
15 1,089 603 486
 
16 1,068 530 538
 
17 1,033 511 522
 
18 1,070 542 528
 
19 1,033 540 493
 
20 1,130 601 529
 
21 1,043 491 552
 
22 1,064 553 511
 
23 980 533 447
 
24 990 500 490
 
25 1,037 526 511
 
26 1,056 493 563
 
27 1,105 557 548
 
28 1,100 577 523
 
29 1,152 624 528
 
30 1,134 577 557
 
31 1,220 670 550
 
32 1,120 543 577
 
33 1,182 596 586
 
34 1,258 679 579
 
35 1,337 678 659
 
36 1,422 748 674
 
37 1,524 777 747
 
38 1,498 756 742
 
39 1,604 783 821
 
40 1,718 867 851
 
41 1,816 917 899
 
42 1,788 944 844
 
43 1,775 860 915
 
44 1,769 906 863
 
45 1,665 859 806
 
46 1,720 857 863
 
47 1,756 899 857
 
48 1,312 683 629
 
49 1,642 846 796
 
50 1,522 796 726
 
51 1,469 739 730
 
52 1,384 709 675
 
53 1,368 698 670
 
54 1,353 640 713
 
55 1,396 688 708
 
56 1,358 686 672
 
57 1,287 629 658
 
58 1,280 648 632
 
59 1,444 694 750
 
60 1,521 762 759
 
61 1,506 742 764
 
62 1,537 760 777
 
63 1,635 821 814
 
64 1,698 828 870
 
65 1,919 899 1,020
 
66 1,960 970 990
 
67 1,923 880 1,043
 
68 1,394 635 759
 
69 1,245 596 649
 
70 1,494 722 772
 
71 1,603 747 856
 
72 1,522 704 818
 
73 1,473 675 798
 
74 1,381 658 723
 
75 1,167 568 599
 
76 1,125 532 593
 
77 1,170 538 632
 
78 1,098 465 633
 
79 1,038 445 593
 
80 951 407 544
 
81 876 339 537
 
82 833 351 482
 
83 724 298 426
 
84 671 255 416
 
85 585 202 383
 
86 597 209 388
 
87 453 160 293
 
88 394 137 257
 
89 382 124 258
 
90 259 72 187
 
91 248 62 186
 
92 169 30 139
 
93 175 41 134
 
94 117 21 96
 
95 78 8 70
 
96 55 8 47
 
97 52 11 41
 
98 38 7 31
 
99 18 3 15
 
100 13 1 12
 
101 17 1 16
 
102 2 0 2
 
103 5 2 3
 
104 1 0 1
 
105 3 1 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,847人
54,759人
57,088人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。