年齢別の人口数集計|2018年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,902人】
0 710 343 367
 
1 789 408 381
 
2 834 423 411
 
3 825 411 414
 
4 895 453 442
 
5 921 465 456
 
6 941 492 449
 
7 999 534 465
 
8 998 509 489
 
9 979 506 473
 
10 1,028 506 522
 
11 1,017 528 489
 
12 981 499 482
 
13 1,024 531 493
 
14 1,082 537 545
 
15 1,019 541 478
 
16 1,046 528 518
 
17 1,078 545 533
 
18 1,033 515 518
 
19 1,104 582 522
 
20 1,012 508 504
 
21 1,022 516 506
 
22 976 498 478
 
23 981 517 464
 
24 951 488 463
 
25 928 473 455
 
26 912 493 419
 
27 979 492 487
 
28 1,026 523 503
 
29 1,048 536 512
 
30 1,029 522 507
 
31 1,086 552 534
 
32 1,150 597 553
 
33 1,112 602 510
 
34 1,220 624 596
 
35 1,164 612 552
 
36 1,183 604 579
 
37 1,200 620 580
 
38 1,323 669 654
 
39 1,389 742 647
 
40 1,489 741 748
 
41 1,485 773 712
 
42 1,568 792 776
 
43 1,684 813 871
 
44 1,774 917 857
 
45 1,780 902 878
 
46 1,808 944 864
 
47 1,783 849 934
 
48 1,681 874 807
 
49 1,701 870 831
 
50 1,658 845 813
 
51 1,600 824 776
 
52 1,402 719 683
 
53 1,540 786 754
 
54 1,532 774 758
 
55 1,421 723 698
 
56 1,365 720 645
 
57 1,312 636 676
 
58 1,361 655 706
 
59 1,358 671 687
 
60 1,285 633 652
 
61 1,233 621 612
 
62 1,324 631 693
 
63 1,467 710 757
 
64 1,425 716 709
 
65 1,486 725 761
 
66 1,532 757 775
 
67 1,668 809 859
 
68 1,724 796 928
 
69 1,902 928 974
 
70 1,860 873 987
 
71 1,739 792 947
 
72 1,147 505 642
 
73 1,268 618 650
 
74 1,475 673 802
 
75 1,482 675 807
 
76 1,456 662 794
 
77 1,324 614 710
 
78 1,173 525 648
 
79 1,048 494 554
 
80 1,024 459 565
 
81 1,045 432 613
 
82 966 415 551
 
83 832 331 501
 
84 783 310 473
 
85 710 251 459
 
86 650 254 396
 
87 581 212 369
 
88 497 155 342
 
89 442 146 296
 
90 357 104 253
 
91 272 79 193
 
92 260 69 191
 
93 211 57 154
 
94 155 30 125
 
95 104 16 88
 
96 85 14 71
 
97 68 13 55
 
98 46 5 41
 
99 26 2 24
 
100 14 2 12
 
101 9 1 8
 
102 8 1 7
 
103 3 0 3
 
104 5 0 5
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,467人
53,987人
56,480人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。