年齢別の人口数集計|2014年5月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:2,004人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 821 | 397 | 424 |
|
|
| 1 | 894 | 463 | 431 |
|
|
| 2 | 927 | 484 | 443 |
|
|
| 3 | 960 | 496 | 464 |
|
|
| 4 | 972 | 512 | 460 |
|
|
| 5 | 952 | 492 | 460 |
|
|
| 6 | 1,004 | 487 | 517 |
|
|
| 7 | 1,001 | 536 | 465 |
|
|
| 8 | 983 | 495 | 488 |
|
|
| 9 | 1,010 | 539 | 471 |
|
|
| 10 | 1,057 | 513 | 544 |
|
|
| 11 | 1,045 | 558 | 487 |
|
|
| 12 | 1,049 | 529 | 520 |
|
|
| 13 | 1,052 | 517 | 535 |
|
|
| 14 | 1,071 | 579 | 492 |
|
|
| 15 | 1,091 | 569 | 522 |
|
|
| 16 | 980 | 482 | 498 |
|
|
| 17 | 1,123 | 562 | 561 |
|
|
| 18 | 1,048 | 533 | 515 |
|
|
| 19 | 1,117 | 584 | 533 |
|
|
| 20 | 1,049 | 525 | 524 |
|
|
| 21 | 1,083 | 538 | 545 |
|
|
| 22 | 1,005 | 526 | 479 |
|
|
| 23 | 1,009 | 523 | 486 |
|
|
| 24 | 1,059 | 542 | 517 |
|
|
| 25 | 1,080 | 536 | 544 |
|
|
| 26 | 1,093 | 535 | 558 |
|
|
| 27 | 1,079 | 555 | 524 |
|
|
| 28 | 1,185 | 631 | 554 |
|
|
| 29 | 1,125 | 580 | 545 |
|
|
| 30 | 1,193 | 646 | 547 |
|
|
| 31 | 1,207 | 605 | 602 |
|
|
| 32 | 1,130 | 573 | 557 |
|
|
| 33 | 1,232 | 654 | 578 |
|
|
| 34 | 1,293 | 654 | 639 |
|
|
| 35 | 1,406 | 731 | 675 |
|
|
| 36 | 1,480 | 772 | 708 |
|
|
| 37 | 1,504 | 773 | 731 |
|
|
| 38 | 1,559 | 771 | 788 |
|
|
| 39 | 1,716 | 854 | 862 |
|
|
| 40 | 1,761 | 908 | 853 |
|
|
| 41 | 1,844 | 931 | 913 |
|
|
| 42 | 1,785 | 906 | 879 |
|
|
| 43 | 1,731 | 861 | 870 |
|
|
| 44 | 1,684 | 881 | 803 |
|
|
| 45 | 1,769 | 926 | 843 |
|
|
| 46 | 1,713 | 842 | 871 |
|
|
| 47 | 1,531 | 786 | 745 |
|
|
| 48 | 1,488 | 776 | 712 |
|
|
| 49 | 1,525 | 794 | 731 |
|
|
| 50 | 1,529 | 769 | 760 |
|
|
| 51 | 1,402 | 716 | 686 |
|
|
| 52 | 1,420 | 726 | 694 |
|
|
| 53 | 1,308 | 628 | 680 |
|
|
| 54 | 1,400 | 676 | 724 |
|
|
| 55 | 1,408 | 704 | 704 |
|
|
| 56 | 1,309 | 649 | 660 |
|
|
| 57 | 1,267 | 658 | 609 |
|
|
| 58 | 1,410 | 679 | 731 |
|
|
| 59 | 1,496 | 730 | 766 |
|
|
| 60 | 1,502 | 768 | 734 |
|
|
| 61 | 1,532 | 748 | 784 |
|
|
| 62 | 1,665 | 852 | 813 |
|
|
| 63 | 1,722 | 841 | 881 |
|
|
| 64 | 1,820 | 848 | 972 |
|
|
| 65 | 1,954 | 964 | 990 |
|
|
| 66 | 2,004 | 934 | 1,070 |
|
|
| 67 | 1,649 | 749 | 900 |
|
|
| 68 | 1,204 | 581 | 623 |
|
|
| 69 | 1,387 | 678 | 709 |
|
|
| 70 | 1,627 | 762 | 865 |
|
|
| 71 | 1,553 | 730 | 823 |
|
|
| 72 | 1,544 | 720 | 824 |
|
|
| 73 | 1,423 | 674 | 749 |
|
|
| 74 | 1,214 | 586 | 628 |
|
|
| 75 | 1,122 | 540 | 582 |
|
|
| 76 | 1,187 | 545 | 642 |
|
|
| 77 | 1,157 | 511 | 646 |
|
|
| 78 | 1,089 | 474 | 615 |
|
|
| 79 | 980 | 422 | 558 |
|
|
| 80 | 898 | 363 | 535 |
|
|
| 81 | 868 | 357 | 511 |
|
|
| 82 | 816 | 343 | 473 |
|
|
| 83 | 727 | 300 | 427 |
|
|
| 84 | 635 | 230 | 405 |
|
|
| 85 | 619 | 229 | 390 |
|
|
| 86 | 544 | 190 | 354 |
|
|
| 87 | 442 | 162 | 280 |
|
|
| 88 | 410 | 136 | 274 |
|
|
| 89 | 341 | 102 | 239 |
|
|
| 90 | 282 | 81 | 201 |
|
|
| 91 | 206 | 40 | 166 |
|
|
| 92 | 187 | 44 | 143 |
|
|
| 93 | 156 | 37 | 119 |
|
|
| 94 | 105 | 15 | 90 |
|
|
| 95 | 76 | 10 | 66 |
|
|
| 96 | 64 | 14 | 50 |
|
|
| 97 | 57 | 11 | 46 |
|
|
| 98 | 32 | 7 | 25 |
|
|
| 99 | 19 | 1 | 18 |
|
|
| 100 | 22 | 1 | 21 |
|
|
| 101 | 8 | 1 | 7 |
|
|
| 102 | 6 | 2 | 4 |
|
|
| 103 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 104 | 1 | 1 | 0 |
|
|
| 105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 112,284人 |
| 男 | 55,001人 |
| 女 | 57,283人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







