年齢別の人口数集計|2017年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,897人】
0 768 384 384
 
1 820 410 410
 
2 794 395 399
 
3 860 437 423
 
4 913 455 458
 
5 955 499 456
 
6 972 527 445
 
7 990 507 483
 
8 986 510 476
 
9 1,008 502 506
 
10 1,036 526 510
 
11 994 503 491
 
12 994 517 477
 
13 1,063 547 516
 
14 1,024 506 518
 
15 1,067 564 503
 
16 1,026 513 513
 
17 1,084 543 541
 
18 1,090 589 501
 
19 1,067 520 547
 
20 1,032 504 528
 
21 1,015 519 496
 
22 1,025 534 491
 
23 992 523 469
 
24 933 454 479
 
25 911 481 430
 
26 995 519 476
 
27 1,016 514 502
 
28 987 514 473
 
29 1,084 544 540
 
30 1,071 552 519
 
31 1,119 590 529
 
32 1,139 610 529
 
33 1,162 575 587
 
34 1,190 644 546
 
35 1,112 554 558
 
36 1,221 629 592
 
37 1,245 653 592
 
38 1,405 717 688
 
39 1,428 743 685
 
40 1,537 774 763
 
41 1,533 782 751
 
42 1,651 800 851
 
43 1,718 874 844
 
44 1,841 941 900
 
45 1,791 935 856
 
46 1,787 848 939
 
47 1,770 911 859
 
48 1,663 842 821
 
49 1,671 855 816
 
50 1,744 892 852
 
51 1,271 654 617
 
52 1,632 838 794
 
53 1,521 784 737
 
54 1,448 727 721
 
55 1,382 715 667
 
56 1,321 654 667
 
57 1,392 673 719
 
58 1,365 670 695
 
59 1,327 665 662
 
60 1,256 630 626
 
61 1,261 612 649
 
62 1,445 678 767
 
63 1,466 741 725
 
64 1,460 706 754
 
65 1,553 774 779
 
66 1,603 790 813
 
67 1,688 818 870
 
68 1,883 875 1,008
 
69 1,897 933 964
 
70 1,830 826 1,004
 
71 1,314 596 718
 
72 1,195 576 619
 
73 1,437 676 761
 
74 1,561 696 865
 
75 1,440 664 776
 
76 1,386 635 751
 
77 1,302 589 713
 
78 1,108 526 582
 
79 1,012 471 541
 
80 1,088 476 612
 
81 1,001 413 588
 
82 913 379 534
 
83 843 331 512
 
84 767 280 487
 
85 687 274 413
 
86 631 233 398
 
87 555 193 362
 
88 461 144 317
 
89 460 145 315
 
90 312 91 221
 
91 283 83 200
 
92 235 67 168
 
93 192 44 148
 
94 142 32 110
 
95 97 10 87
 
96 94 22 72
 
97 62 7 55
 
98 38 2 36
 
99 17 3 14
 
100 17 2 15
 
101 12 2 10
 
102 6 0 6
 
103 5 0 5
 
104 3 1 2
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,977人
54,208人
56,769人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。