年齢別の人口数集計|2013年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,993人】
0 865 445 420
 
1 900 467 433
 
2 953 510 443
 
3 951 494 457
 
4 954 499 455
 
5 1,009 505 504
 
6 1,000 500 500
 
7 991 513 478
 
8 990 509 481
 
9 1,076 554 522
 
10 1,003 504 499
 
11 1,056 557 499
 
12 1,044 525 519
 
13 1,039 518 521
 
14 1,111 614 497
 
15 1,040 512 528
 
16 1,070 522 548
 
17 1,047 524 523
 
18 1,059 542 517
 
19 1,142 606 536
 
20 1,042 495 547
 
21 1,102 554 548
 
22 1,073 561 512
 
23 1,091 543 548
 
24 1,049 537 512
 
25 1,104 553 551
 
26 1,085 543 542
 
27 1,142 617 525
 
28 1,123 590 533
 
29 1,186 613 573
 
30 1,206 657 549
 
31 1,149 554 595
 
32 1,206 638 568
 
33 1,270 666 604
 
34 1,350 706 644
 
35 1,391 711 680
 
36 1,523 782 741
 
37 1,548 795 753
 
38 1,675 816 859
 
39 1,720 871 849
 
40 1,851 940 911
 
41 1,758 916 842
 
42 1,791 870 921
 
43 1,735 891 844
 
44 1,694 865 829
 
45 1,704 862 842
 
46 1,789 919 870
 
47 1,286 663 623
 
48 1,656 866 790
 
49 1,533 778 755
 
50 1,444 730 714
 
51 1,411 736 675
 
52 1,342 653 689
 
53 1,396 675 721
 
54 1,416 709 707
 
55 1,346 668 678
 
56 1,277 648 629
 
57 1,357 673 684
 
58 1,481 714 767
 
59 1,506 760 746
 
60 1,515 747 768
 
61 1,578 794 784
 
62 1,688 842 846
 
63 1,724 831 893
 
64 1,966 933 1,033
 
65 1,993 983 1,010
 
66 1,897 871 1,026
 
67 1,343 633 710
 
68 1,270 611 659
 
69 1,565 757 808
 
70 1,618 750 868
 
71 1,548 708 840
 
72 1,463 698 765
 
73 1,383 650 733
 
74 1,178 574 604
 
75 1,121 541 580
 
76 1,229 557 672
 
77 1,112 481 631
 
78 1,050 463 587
 
79 967 403 564
 
80 898 369 529
 
81 861 372 489
 
82 780 335 445
 
83 716 282 434
 
84 596 220 376
 
85 641 222 419
 
86 493 184 309
 
87 471 168 303
 
88 387 125 262
 
89 312 94 218
 
90 265 63 202
 
91 204 38 166
 
92 200 53 147
 
93 136 27 109
 
94 105 17 88
 
95 78 19 59
 
96 61 10 51
 
97 59 14 45
 
98 27 6 21
 
99 29 1 28
 
100 17 1 16
 
101 10 1 9
 
102 4 1 3
 
103 3 0 3
 
104 4 1 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,674人
55,208人
57,466人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。