年齢別の人口数集計|2019年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,873人】
0 681 344 337
 
1 769 378 391
 
2 802 422 380
 
3 828 418 410
 
4 876 451 425
 
5 871 429 442
 
6 949 487 462
 
7 958 515 443
 
8 999 519 480
 
9 998 515 483
 
10 1,000 519 481
 
11 1,009 493 516
 
12 1,023 529 494
 
13 1,003 512 491
 
14 1,034 547 487
 
15 1,045 502 543
 
16 1,067 557 510
 
17 1,064 547 517
 
18 1,045 511 534
 
19 1,040 553 487
 
20 1,069 548 521
 
21 968 494 474
 
22 963 505 458
 
23 907 473 434
 
24 1,004 525 479
 
25 912 474 438
 
26 913 469 444
 
27 970 507 463
 
28 994 491 503
 
29 983 509 474
 
30 1,092 547 545
 
31 1,042 552 490
 
32 1,123 577 546
 
33 1,150 630 520
 
34 1,138 573 565
 
35 1,223 641 582
 
36 1,168 575 593
 
37 1,165 610 555
 
38 1,250 654 596
 
39 1,361 674 687
 
40 1,437 757 680
 
41 1,500 756 744
 
42 1,528 786 742
 
43 1,551 763 788
 
44 1,735 856 879
 
45 1,749 907 842
 
46 1,813 927 886
 
47 1,799 900 899
 
48 1,738 867 871
 
49 1,641 843 798
 
50 1,716 895 821
 
51 1,675 844 831
 
52 1,447 737 710
 
53 1,492 762 730
 
54 1,507 780 727
 
55 1,467 728 739
 
56 1,395 712 683
 
57 1,384 713 671
 
58 1,300 632 668
 
59 1,335 637 698
 
60 1,365 672 693
 
61 1,256 630 626
 
62 1,233 621 612
 
63 1,359 636 723
 
64 1,435 702 733
 
65 1,475 728 747
 
66 1,463 715 748
 
67 1,574 763 811
 
68 1,680 815 865
 
69 1,779 817 962
 
70 1,844 907 937
 
71 1,873 841 1,032
 
72 1,531 695 836
 
73 1,113 517 596
 
74 1,282 620 662
 
75 1,516 696 820
 
76 1,434 654 780
 
77 1,436 638 798
 
78 1,266 578 688
 
79 1,068 497 571
 
80 1,010 477 533
 
81 1,035 436 599
 
82 992 412 580
 
83 893 370 523
 
84 790 311 479
 
85 726 272 454
 
86 657 225 432
 
87 606 227 379
 
88 522 179 343
 
89 441 133 308
 
90 413 131 282
 
91 277 80 197
 
92 236 62 174
 
93 219 52 167
 
94 163 39 124
 
95 129 28 101
 
96 72 7 65
 
97 63 13 50
 
98 56 6 50
 
99 28 1 27
 
100 20 2 18
 
101 5 1 4
 
102 4 0 4
 
103 6 1 5
 
104 3 0 3
 
105 2 0 2
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,015人
53,785人
56,230人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。