年齢別の人口数集計|2009年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,071人】
0 899 463 436
 
1 993 490 503
 
2 999 492 507
 
3 952 508 444
 
4 968 482 486
 
5 1,060 548 512
 
6 995 521 474
 
7 1,029 525 504
 
8 1,043 520 523
 
9 1,060 524 536
 
10 1,112 614 498
 
11 1,054 521 533
 
12 1,089 543 546
 
13 1,070 541 529
 
14 1,047 541 506
 
15 1,120 563 557
 
16 1,079 501 578
 
17 1,116 581 535
 
18 1,158 582 576
 
19 1,166 602 564
 
20 1,225 640 585
 
21 1,265 647 618
 
22 1,213 609 604
 
23 1,176 611 565
 
24 1,104 612 492
 
25 1,150 596 554
 
26 1,197 647 550
 
27 1,207 581 626
 
28 1,180 633 547
 
29 1,306 666 640
 
30 1,336 707 629
 
31 1,385 725 660
 
32 1,479 768 711
 
33 1,560 803 757
 
34 1,666 815 851
 
35 1,747 902 845
 
36 1,815 929 886
 
37 1,730 878 852
 
38 1,779 860 919
 
39 1,704 877 827
 
40 1,715 881 834
 
41 1,658 841 817
 
42 1,775 922 853
 
43 1,313 685 628
 
44 1,634 844 790
 
45 1,541 771 770
 
46 1,463 746 717
 
47 1,411 737 674
 
48 1,391 681 710
 
49 1,450 711 739
 
50 1,411 699 712
 
51 1,395 689 706
 
52 1,294 677 617
 
53 1,385 687 698
 
54 1,510 745 765
 
55 1,540 775 765
 
56 1,546 778 768
 
57 1,626 833 793
 
58 1,750 873 877
 
59 1,785 866 919
 
60 2,026 987 1,039
 
61 2,071 1,030 1,041
 
62 1,967 926 1,041
 
63 1,325 637 688
 
64 1,353 667 686
 
65 1,634 781 853
 
66 1,681 808 873
 
67 1,639 770 869
 
68 1,515 758 757
 
69 1,449 704 745
 
70 1,265 631 634
 
71 1,233 605 628
 
72 1,309 617 692
 
73 1,214 545 669
 
74 1,153 531 622
 
75 1,053 458 595
 
76 997 429 568
 
77 1,008 458 550
 
78 909 421 488
 
79 784 338 446
 
80 775 313 462
 
81 789 294 495
 
82 638 266 372
 
83 601 249 352
 
84 585 230 355
 
85 466 161 305
 
86 403 120 283
 
87 316 83 233
 
88 302 92 210
 
89 258 61 197
 
90 185 39 146
 
91 175 44 131
 
92 145 43 102
 
93 123 29 94
 
94 96 23 73
 
95 85 19 66
 
96 54 8 46
 
97 47 13 34
 
98 27 7 20
 
99 19 2 17
 
100 12 2 10
 
101 9 2 7
 
102 0 0 0
 
103 3 0 3
 
104 0 0 0
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,526人
55,811人
57,715人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。