年齢別の人口数集計|2015年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,972人】
0 843 437 406
 
1 849 406 443
 
2 896 463 433
 
3 909 492 417
 
4 972 495 477
 
5 969 508 461
 
6 967 502 465
 
7 988 484 504
 
8 1,012 533 479
 
9 975 504 471
 
10 1,019 537 482
 
11 1,046 506 540
 
12 1,049 553 496
 
13 1,050 535 515
 
14 1,069 523 546
 
15 1,051 564 487
 
16 1,079 559 520
 
17 1,014 497 517
 
18 1,067 533 534
 
19 1,043 536 507
 
20 1,103 588 515
 
21 1,058 518 540
 
22 995 505 490
 
23 957 520 437
 
24 976 486 490
 
25 1,019 524 495
 
26 1,070 528 542
 
27 1,070 516 554
 
28 1,115 578 537
 
29 1,178 643 535
 
30 1,098 563 535
 
31 1,201 643 558
 
32 1,153 569 584
 
33 1,168 591 577
 
34 1,237 668 569
 
35 1,321 661 660
 
36 1,419 750 669
 
37 1,488 755 733
 
38 1,491 768 723
 
39 1,540 764 776
 
40 1,741 860 881
 
41 1,769 899 870
 
42 1,814 930 884
 
43 1,782 892 890
 
44 1,727 863 864
 
45 1,683 873 810
 
46 1,745 899 846
 
47 1,696 851 845
 
48 1,455 735 720
 
49 1,511 782 729
 
50 1,530 805 725
 
51 1,485 735 750
 
52 1,418 719 699
 
53 1,405 725 680
 
54 1,326 643 683
 
55 1,353 650 703
 
56 1,395 695 700
 
57 1,297 654 643
 
58 1,282 650 632
 
59 1,404 673 731
 
60 1,485 740 745
 
61 1,516 754 762
 
62 1,519 748 771
 
63 1,638 820 818
 
64 1,718 847 871
 
65 1,840 856 984
 
66 1,916 942 974
 
67 1,972 902 1,070
 
68 1,597 730 867
 
69 1,178 564 614
 
70 1,364 672 692
 
71 1,619 759 860
 
72 1,521 708 813
 
73 1,548 708 840
 
74 1,381 654 727
 
75 1,176 570 606
 
76 1,121 543 578
 
77 1,157 512 645
 
78 1,127 488 639
 
79 1,037 455 582
 
80 939 400 539
 
81 889 351 538
 
82 826 332 494
 
83 774 317 457
 
84 689 268 421
 
85 600 208 392
 
86 573 210 363
 
87 464 158 306
 
88 410 142 268
 
89 377 124 253
 
90 290 83 207
 
91 243 64 179
 
92 172 27 145
 
93 156 35 121
 
94 132 29 103
 
95 80 7 73
 
96 59 10 49
 
97 49 7 42
 
98 31 4 27
 
99 21 5 16
 
100 12 0 12
 
101 17 1 16
 
102 3 1 2
 
103 3 2 1
 
104 1 0 1
 
105 2 1 1
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,585人
54,596人
56,989人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。