年齢別の人口数集計|2016年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,937人】
0 795 402 393
 
1 847 438 409
 
2 888 443 445
 
3 890 449 441
 
4 954 515 439
 
5 964 503 461
 
6 969 510 459
 
7 989 498 491
 
8 1,005 506 499
 
9 1,028 546 482
 
10 978 483 495
 
11 1,014 534 480
 
12 1,090 533 557
 
13 1,015 541 474
 
14 1,049 529 520
 
15 1,076 537 539
 
16 1,032 529 503
 
17 1,091 588 503
 
18 1,020 507 513
 
19 1,080 538 542
 
20 1,031 507 524
 
21 1,094 572 522
 
22 996 525 471
 
23 942 466 476
 
24 948 509 439
 
25 970 500 470
 
26 1,035 536 499
 
27 1,056 543 513
 
28 1,093 542 551
 
29 1,061 538 523
 
30 1,170 613 557
 
31 1,109 596 513
 
32 1,196 606 590
 
33 1,149 608 541
 
34 1,182 600 582
 
35 1,213 625 588
 
36 1,306 670 636
 
37 1,404 736 668
 
38 1,495 770 725
 
39 1,502 786 716
 
40 1,579 780 799
 
41 1,701 834 867
 
42 1,805 923 882
 
43 1,805 903 902
 
44 1,795 930 865
 
45 1,770 860 910
 
46 1,677 854 823
 
47 1,763 904 859
 
48 1,652 835 817
 
49 1,557 802 755
 
50 1,459 751 708
 
51 1,555 805 750
 
52 1,524 759 765
 
53 1,416 715 701
 
54 1,409 739 670
 
55 1,303 636 667
 
56 1,379 665 714
 
57 1,384 684 700
 
58 1,293 650 643
 
59 1,281 649 632
 
60 1,368 640 728
 
61 1,470 723 747
 
62 1,469 752 717
 
63 1,513 746 767
 
64 1,571 776 795
 
65 1,720 845 875
 
66 1,756 819 937
 
67 1,937 958 979
 
68 1,936 898 1,038
 
69 1,737 796 941
 
70 1,163 523 640
 
71 1,311 652 659
 
72 1,582 746 836
 
73 1,496 683 813
 
74 1,514 697 817
 
75 1,375 652 723
 
76 1,216 553 663
 
77 1,083 518 565
 
78 1,096 489 607
 
79 1,120 492 628
 
80 1,031 436 595
 
81 926 390 536
 
82 859 352 507
 
83 776 300 476
 
84 738 298 440
 
85 670 257 413
 
86 570 190 380
 
87 511 175 336
 
88 453 142 311
 
89 362 119 243
 
90 343 107 236
 
91 280 81 199
 
92 201 49 152
 
93 161 26 135
 
94 136 25 111
 
95 115 23 92
 
96 70 10 60
 
97 49 6 43
 
98 36 5 31
 
99 21 2 19
 
100 15 2 13
 
101 8 0 8
 
102 13 0 13
 
103 2 1 1
 
104 1 1 0
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 2 0 2
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,616人
54,610人
57,006人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。