年齢別の人口数集計|2014年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,993人】
0 823 408 415
 
1 904 466 438
 
2 911 482 429
 
3 975 501 474
 
4 963 505 458
 
5 970 503 467
 
6 992 481 511
 
7 1,014 534 480
 
8 970 502 468
 
9 1,012 533 479
 
10 1,052 509 543
 
11 1,049 557 492
 
12 1,055 537 518
 
13 1,062 520 542
 
14 1,067 583 484
 
15 1,070 553 517
 
16 1,005 492 513
 
17 1,105 556 549
 
18 1,044 538 506
 
19 1,134 593 541
 
20 1,057 521 536
 
21 1,075 538 537
 
22 1,002 521 481
 
23 1,010 526 484
 
24 1,059 538 521
 
25 1,065 524 541
 
26 1,094 534 560
 
27 1,098 569 529
 
28 1,182 638 544
 
29 1,122 573 549
 
30 1,222 664 558
 
31 1,166 576 590
 
32 1,155 588 567
 
33 1,229 661 568
 
34 1,305 655 650
 
35 1,409 742 667
 
36 1,472 754 718
 
37 1,517 788 729
 
38 1,553 769 784
 
39 1,738 857 881
 
40 1,776 911 865
 
41 1,826 940 886
 
42 1,785 895 890
 
43 1,732 872 860
 
44 1,683 874 809
 
45 1,761 912 849
 
46 1,720 865 855
 
47 1,486 753 733
 
48 1,510 786 724
 
49 1,533 806 727
 
50 1,497 745 752
 
51 1,426 727 699
 
52 1,400 719 681
 
53 1,338 647 691
 
54 1,366 655 711
 
55 1,408 706 702
 
56 1,317 661 656
 
57 1,285 655 630
 
58 1,413 685 728
 
59 1,490 740 750
 
60 1,533 766 767
 
61 1,523 748 775
 
62 1,655 832 823
 
63 1,730 854 876
 
64 1,848 864 984
 
65 1,950 959 991
 
66 1,993 919 1,074
 
67 1,617 746 871
 
68 1,197 578 619
 
69 1,398 684 714
 
70 1,638 773 865
 
71 1,543 723 820
 
72 1,554 717 837
 
73 1,415 673 742
 
74 1,189 577 612
 
75 1,132 553 579
 
76 1,188 537 651
 
77 1,157 507 650
 
78 1,064 471 593
 
79 976 417 559
 
80 910 373 537
 
81 871 353 518
 
82 807 342 465
 
83 723 294 429
 
84 643 236 407
 
85 616 228 388
 
86 522 188 334
 
87 458 161 297
 
88 414 138 276
 
89 324 97 227
 
90 289 84 205
 
91 202 36 166
 
92 187 43 144
 
93 160 39 121
 
94 105 14 91
 
95 74 11 63
 
96 68 13 55
 
97 57 11 46
 
98 32 8 24
 
99 18 0 18
 
100 21 1 20
 
101 8 1 7
 
102 8 2 6
 
103 1 0 1
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,281人
55,015人
57,266人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。