年齢別の人口数集計|2017年8月31日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,914人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 767 | 395 | 372 |  | |
| 1 | 830 | 426 | 404 |  | |
| 2 | 815 | 403 | 412 |  | |
| 3 | 892 | 449 | 443 |  | |
| 4 | 917 | 464 | 453 |  | |
| 5 | 938 | 497 | 441 |  | |
| 6 | 999 | 529 | 470 |  | |
| 7 | 995 | 510 | 485 |  | |
| 8 | 981 | 508 | 473 |  | |
| 9 | 1,023 | 502 | 521 |  | |
| 10 | 1,024 | 536 | 488 |  | |
| 11 | 977 | 499 | 478 |  | |
| 12 | 1,020 | 527 | 493 |  | |
| 13 | 1,084 | 535 | 549 |  | |
| 14 | 1,017 | 543 | 474 |  | |
| 15 | 1,051 | 533 | 518 |  | |
| 16 | 1,073 | 541 | 532 |  | |
| 17 | 1,031 | 515 | 516 |  | |
| 18 | 1,106 | 591 | 515 |  | |
| 19 | 1,020 | 504 | 516 |  | |
| 20 | 1,036 | 505 | 531 |  | |
| 21 | 1,014 | 510 | 504 |  | |
| 22 | 1,030 | 547 | 483 |  | |
| 23 | 956 | 489 | 467 |  | |
| 24 | 932 | 470 | 462 |  | |
| 25 | 937 | 503 | 434 |  | |
| 26 | 991 | 505 | 486 |  | |
| 27 | 1,031 | 524 | 507 |  | |
| 28 | 1,046 | 532 | 514 |  | |
| 29 | 1,045 | 535 | 510 |  | |
| 30 | 1,076 | 556 | 520 |  | |
| 31 | 1,162 | 601 | 561 |  | |
| 32 | 1,094 | 587 | 507 |  | |
| 33 | 1,203 | 614 | 589 |  | |
| 34 | 1,160 | 616 | 544 |  | |
| 35 | 1,161 | 589 | 572 |  | |
| 36 | 1,207 | 621 | 586 |  | |
| 37 | 1,326 | 683 | 643 |  | |
| 38 | 1,394 | 732 | 662 |  | |
| 39 | 1,495 | 750 | 745 |  | |
| 40 | 1,496 | 776 | 720 |  | |
| 41 | 1,573 | 790 | 783 |  | |
| 42 | 1,698 | 822 | 876 |  | |
| 43 | 1,777 | 914 | 863 |  | |
| 44 | 1,792 | 902 | 890 |  | |
| 45 | 1,804 | 938 | 866 |  | |
| 46 | 1,792 | 847 | 945 |  | |
| 47 | 1,690 | 876 | 814 |  | |
| 48 | 1,699 | 864 | 835 |  | |
| 49 | 1,667 | 856 | 811 |  | |
| 50 | 1,627 | 842 | 785 |  | |
| 51 | 1,405 | 720 | 685 |  | |
| 52 | 1,555 | 793 | 762 |  | |
| 53 | 1,531 | 774 | 757 |  | |
| 54 | 1,418 | 720 | 698 |  | |
| 55 | 1,378 | 726 | 652 |  | |
| 56 | 1,307 | 631 | 676 |  | |
| 57 | 1,381 | 666 | 715 |  | |
| 58 | 1,363 | 681 | 682 |  | |
| 59 | 1,303 | 643 | 660 |  | |
| 60 | 1,250 | 631 | 619 |  | |
| 61 | 1,330 | 633 | 697 |  | |
| 62 | 1,482 | 719 | 763 |  | |
| 63 | 1,431 | 721 | 710 |  | |
| 64 | 1,512 | 744 | 768 |  | |
| 65 | 1,545 | 772 | 773 |  | |
| 66 | 1,692 | 826 | 866 |  | |
| 67 | 1,738 | 803 | 935 |  | |
| 68 | 1,914 | 936 | 978 |  | |
| 69 | 1,871 | 880 | 991 |  | |
| 70 | 1,757 | 802 | 955 |  | |
| 71 | 1,167 | 518 | 649 |  | |
| 72 | 1,291 | 630 | 661 |  | |
| 73 | 1,512 | 695 | 817 |  | |
| 74 | 1,510 | 694 | 816 |  | |
| 75 | 1,476 | 679 | 797 |  | |
| 76 | 1,354 | 638 | 716 |  | |
| 77 | 1,204 | 542 | 662 |  | |
| 78 | 1,079 | 513 | 566 |  | |
| 79 | 1,060 | 480 | 580 |  | |
| 80 | 1,077 | 450 | 627 |  | |
| 81 | 1,007 | 436 | 571 |  | |
| 82 | 886 | 361 | 525 |  | |
| 83 | 839 | 337 | 502 |  | |
| 84 | 744 | 270 | 474 |  | |
| 85 | 691 | 267 | 424 |  | |
| 86 | 629 | 236 | 393 |  | |
| 87 | 537 | 175 | 362 |  | |
| 88 | 480 | 164 | 316 |  | |
| 89 | 411 | 122 | 289 |  | |
| 90 | 317 | 99 | 218 |  | |
| 91 | 297 | 86 | 211 |  | |
| 92 | 243 | 71 | 172 |  | |
| 93 | 179 | 42 | 137 |  | |
| 94 | 133 | 21 | 112 |  | |
| 95 | 100 | 18 | 82 |  | |
| 96 | 90 | 17 | 73 |  | |
| 97 | 56 | 5 | 51 |  | |
| 98 | 35 | 3 | 32 |  | |
| 99 | 19 | 4 | 15 |  | |
| 100 | 18 | 2 | 16 |  | |
| 101 | 10 | 1 | 9 |  | |
| 102 | 7 | 0 | 7 |  | |
| 103 | 7 | 0 | 7 |  | |
| 104 | 1 | 1 | 0 |  | |
| 105 | 1 | 1 | 0 |  | |
| 106 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 107 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 108 | 0 | 0 | 0 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 111,101人 | 
| 男 | 54,302人 | 
| 女 | 56,799人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







