年齢別の人口数集計|2013年6月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,998人】
0 866 434 432
 
1 919 500 419
 
2 951 488 463
 
3 955 506 449
 
4 960 480 480
 
5 988 486 502
 
6 1,015 547 468
 
7 975 484 491
 
8 1,002 527 475
 
9 1,078 521 557
 
10 1,030 563 467
 
11 1,046 531 515
 
12 1,077 526 551
 
13 1,059 563 496
 
14 1,096 590 506
 
15 982 482 500
 
16 1,127 558 569
 
17 1,038 511 527
 
18 1,106 574 532
 
19 1,094 554 540
 
20 1,090 528 562
 
21 1,090 571 519
 
22 1,082 543 539
 
23 1,080 543 537
 
24 1,081 543 538
 
25 1,100 552 548
 
26 1,087 561 526
 
27 1,188 638 550
 
28 1,123 603 520
 
29 1,179 620 559
 
30 1,189 614 575
 
31 1,156 575 581
 
32 1,194 641 553
 
33 1,306 663 643
 
34 1,407 731 676
 
35 1,473 765 708
 
36 1,486 779 707
 
37 1,566 772 794
 
38 1,734 858 876
 
39 1,765 903 862
 
40 1,840 923 917
 
41 1,794 913 881
 
42 1,711 843 868
 
43 1,704 884 820
 
44 1,758 909 849
 
45 1,709 854 855
 
46 1,565 808 757
 
47 1,477 761 716
 
48 1,569 826 743
 
49 1,509 759 750
 
50 1,425 723 702
 
51 1,427 746 681
 
52 1,314 631 683
 
53 1,415 682 733
 
54 1,404 710 694
 
55 1,311 652 659
 
56 1,312 675 637
 
57 1,410 667 743
 
58 1,477 733 744
 
59 1,520 776 744
 
60 1,535 760 775
 
61 1,636 823 813
 
62 1,742 862 880
 
63 1,816 847 969
 
64 1,969 971 998
 
65 1,998 941 1,057
 
66 1,723 796 927
 
67 1,204 574 630
 
68 1,387 686 701
 
69 1,652 783 869
 
70 1,547 724 823
 
71 1,582 742 840
 
72 1,435 684 751
 
73 1,261 603 658
 
74 1,151 570 581
 
75 1,194 540 654
 
76 1,187 536 651
 
77 1,124 487 637
 
78 1,019 446 573
 
79 947 401 546
 
80 885 366 519
 
81 853 374 479
 
82 777 332 445
 
83 676 262 414
 
84 645 239 406
 
85 577 205 372
 
86 485 184 301
 
87 467 162 305
 
88 383 119 264
 
89 316 97 219
 
90 233 42 191
 
91 211 51 160
 
92 179 44 135
 
93 135 26 109
 
94 101 15 86
 
95 85 20 65
 
96 63 13 50
 
97 47 11 36
 
98 32 4 28
 
99 31 1 30
 
100 14 2 12
 
101 10 2 8
 
102 5 1 4
 
103 3 1 2
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,717人
55,252人
57,465人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。