年齢別の人口数集計|2022年7月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,808人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 616 | 313 | 303 |
|
|
| 1 | 649 | 359 | 290 |
|
|
| 2 | 725 | 354 | 371 |
|
|
| 3 | 681 | 344 | 337 |
|
|
| 4 | 775 | 382 | 393 |
|
|
| 5 | 801 | 423 | 378 |
|
|
| 6 | 850 | 436 | 414 |
|
|
| 7 | 841 | 445 | 396 |
|
|
| 8 | 904 | 462 | 442 |
|
|
| 9 | 907 | 462 | 445 |
|
|
| 10 | 970 | 511 | 459 |
|
|
| 11 | 975 | 509 | 466 |
|
|
| 12 | 974 | 513 | 461 |
|
|
| 13 | 985 | 490 | 495 |
|
|
| 14 | 1,007 | 514 | 493 |
|
|
| 15 | 1,033 | 530 | 503 |
|
|
| 16 | 991 | 491 | 500 |
|
|
| 17 | 1,029 | 548 | 481 |
|
|
| 18 | 1,065 | 517 | 548 |
|
|
| 19 | 970 | 501 | 469 |
|
|
| 20 | 1,014 | 507 | 507 |
|
|
| 21 | 1,045 | 547 | 498 |
|
|
| 22 | 993 | 523 | 470 |
|
|
| 23 | 909 | 491 | 418 |
|
|
| 24 | 853 | 458 | 395 |
|
|
| 25 | 950 | 488 | 462 |
|
|
| 26 | 857 | 450 | 407 |
|
|
| 27 | 935 | 486 | 449 |
|
|
| 28 | 879 | 456 | 423 |
|
|
| 29 | 911 | 456 | 455 |
|
|
| 30 | 952 | 518 | 434 |
|
|
| 31 | 978 | 485 | 493 |
|
|
| 32 | 980 | 506 | 474 |
|
|
| 33 | 1,040 | 525 | 515 |
|
|
| 34 | 1,102 | 567 | 535 |
|
|
| 35 | 1,039 | 521 | 518 |
|
|
| 36 | 1,188 | 628 | 560 |
|
|
| 37 | 1,167 | 613 | 554 |
|
|
| 38 | 1,217 | 620 | 597 |
|
|
| 39 | 1,161 | 594 | 567 |
|
|
| 40 | 1,240 | 643 | 597 |
|
|
| 41 | 1,261 | 661 | 600 |
|
|
| 42 | 1,348 | 675 | 673 |
|
|
| 43 | 1,421 | 757 | 664 |
|
|
| 44 | 1,475 | 757 | 718 |
|
|
| 45 | 1,528 | 790 | 738 |
|
|
| 46 | 1,545 | 771 | 774 |
|
|
| 47 | 1,678 | 795 | 883 |
|
|
| 48 | 1,783 | 912 | 871 |
|
|
| 49 | 1,772 | 882 | 890 |
|
|
| 50 | 1,808 | 940 | 868 |
|
|
| 51 | 1,733 | 847 | 886 |
|
|
| 52 | 1,632 | 821 | 811 |
|
|
| 53 | 1,729 | 882 | 847 |
|
|
| 54 | 1,645 | 827 | 818 |
|
|
| 55 | 1,523 | 779 | 744 |
|
|
| 56 | 1,433 | 732 | 701 |
|
|
| 57 | 1,506 | 784 | 722 |
|
|
| 58 | 1,471 | 734 | 737 |
|
|
| 59 | 1,377 | 694 | 683 |
|
|
| 60 | 1,368 | 713 | 655 |
|
|
| 61 | 1,282 | 623 | 659 |
|
|
| 62 | 1,327 | 632 | 695 |
|
|
| 63 | 1,332 | 649 | 683 |
|
|
| 64 | 1,243 | 605 | 638 |
|
|
| 65 | 1,230 | 616 | 614 |
|
|
| 66 | 1,304 | 606 | 698 |
|
|
| 67 | 1,405 | 675 | 730 |
|
|
| 68 | 1,408 | 718 | 690 |
|
|
| 69 | 1,422 | 682 | 740 |
|
|
| 70 | 1,471 | 704 | 767 |
|
|
| 71 | 1,605 | 768 | 837 |
|
|
| 72 | 1,639 | 734 | 905 |
|
|
| 73 | 1,806 | 872 | 934 |
|
|
| 74 | 1,794 | 807 | 987 |
|
|
| 75 | 1,581 | 714 | 867 |
|
|
| 76 | 1,050 | 454 | 596 |
|
|
| 77 | 1,174 | 561 | 613 |
|
|
| 78 | 1,423 | 649 | 774 |
|
|
| 79 | 1,323 | 579 | 744 |
|
|
| 80 | 1,304 | 550 | 754 |
|
|
| 81 | 1,158 | 520 | 638 |
|
|
| 82 | 1,041 | 454 | 587 |
|
|
| 83 | 893 | 405 | 488 |
|
|
| 84 | 831 | 337 | 494 |
|
|
| 85 | 870 | 352 | 518 |
|
|
| 86 | 761 | 296 | 465 |
|
|
| 87 | 657 | 245 | 412 |
|
|
| 88 | 588 | 222 | 366 |
|
|
| 89 | 523 | 169 | 354 |
|
|
| 90 | 453 | 166 | 287 |
|
|
| 91 | 386 | 107 | 279 |
|
|
| 92 | 312 | 87 | 225 |
|
|
| 93 | 258 | 65 | 193 |
|
|
| 94 | 199 | 43 | 156 |
|
|
| 95 | 151 | 45 | 106 |
|
|
| 96 | 121 | 29 | 92 |
|
|
| 97 | 86 | 16 | 70 |
|
|
| 98 | 63 | 10 | 53 |
|
|
| 99 | 33 | 2 | 31 |
|
|
| 100 | 21 | 5 | 16 |
|
|
| 101 | 18 | 4 | 14 |
|
|
| 102 | 15 | 0 | 15 |
|
|
| 103 | 7 | 0 | 7 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 106 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 107,767人 |
| 男 | 52,717人 |
| 女 | 55,050人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







