年齢別の人口数集計|2016年4月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,946人】
0 778 381 397
 
1 864 453 411
 
2 855 414 441
 
3 907 465 442
 
4 934 508 426
 
5 983 506 477
 
6 977 505 472
 
7 983 512 471
 
8 1,000 489 511
 
9 1,021 538 483
 
10 987 506 481
 
11 1,025 540 485
 
12 1,049 507 542
 
13 1,055 553 502
 
14 1,060 542 518
 
15 1,069 522 547
 
16 1,052 563 489
 
17 1,092 568 524
 
18 1,001 491 510
 
19 1,072 541 531
 
20 1,036 536 500
 
21 1,114 587 527
 
22 971 479 492
 
23 958 486 472
 
24 948 507 441
 
25 991 503 488
 
26 1,012 528 484
 
27 1,090 549 541
 
28 1,064 527 537
 
29 1,120 576 544
 
30 1,165 632 533
 
31 1,115 567 548
 
32 1,204 640 564
 
33 1,174 583 591
 
34 1,160 591 569
 
35 1,224 652 572
 
36 1,349 683 666
 
37 1,425 753 672
 
38 1,497 759 738
 
39 1,520 782 738
 
40 1,564 780 784
 
41 1,743 863 880
 
42 1,790 908 882
 
43 1,825 934 891
 
44 1,788 889 899
 
45 1,738 870 868
 
46 1,672 857 815
 
47 1,742 901 841
 
48 1,688 853 835
 
49 1,469 746 723
 
50 1,497 770 727
 
51 1,535 800 735
 
52 1,486 735 751
 
53 1,413 716 697
 
54 1,398 723 675
 
55 1,315 638 677
 
56 1,367 658 709
 
57 1,382 686 696
 
58 1,294 653 641
 
59 1,280 646 634
 
60 1,389 657 732
 
61 1,474 734 740
 
62 1,509 754 755
 
63 1,515 749 766
 
64 1,623 807 816
 
65 1,710 837 873
 
66 1,832 852 980
 
67 1,898 934 964
 
68 1,946 886 1,060
 
69 1,591 726 865
 
70 1,171 557 614
 
71 1,345 660 685
 
72 1,597 745 852
 
73 1,502 700 802
 
74 1,511 686 825
 
75 1,360 636 724
 
76 1,150 547 603
 
77 1,095 529 566
 
78 1,127 495 632
 
79 1,091 465 626
 
80 1,001 433 568
 
81 915 387 528
 
82 859 336 523
 
83 778 301 477
 
84 739 300 439
 
85 646 246 400
 
86 565 191 374
 
87 532 185 347
 
88 422 138 284
 
89 367 117 250
 
90 338 109 229
 
91 263 72 191
 
92 223 56 167
 
93 155 23 132
 
94 133 25 108
 
95 113 23 90
 
96 69 7 62
 
97 45 8 37
 
98 39 6 33
 
99 20 1 19
 
100 13 2 11
 
101 9 0 9
 
102 12 0 12
 
103 3 1 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,587人
54,574人
57,013人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。