年齢別の人口数集計|2009年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,085人】
0 905 452 453
 
1 988 488 500
 
2 990 526 464
 
3 953 485 468
 
4 983 510 473
 
5 1,049 510 539
 
6 996 537 459
 
7 1,056 530 526
 
8 1,062 531 531
 
9 1,057 541 516
 
10 1,103 593 510
 
11 1,034 520 514
 
12 1,125 567 558
 
13 1,064 528 536
 
14 1,081 558 523
 
15 1,090 534 556
 
16 1,125 541 584
 
17 1,095 576 519
 
18 1,166 589 577
 
19 1,168 608 560
 
20 1,250 646 604
 
21 1,264 649 615
 
22 1,192 602 590
 
23 1,182 625 557
 
24 1,109 620 489
 
25 1,162 603 559
 
26 1,180 611 569
 
27 1,226 616 610
 
28 1,218 656 562
 
29 1,254 612 642
 
30 1,366 712 654
 
31 1,423 754 669
 
32 1,500 796 704
 
33 1,579 796 783
 
34 1,708 842 866
 
35 1,789 927 862
 
36 1,805 908 897
 
37 1,750 896 854
 
38 1,725 842 883
 
39 1,669 846 823
 
40 1,777 934 843
 
41 1,676 840 836
 
42 1,624 850 774
 
43 1,454 756 698
 
44 1,588 821 767
 
45 1,525 765 760
 
46 1,431 719 712
 
47 1,445 758 687
 
48 1,367 664 703
 
49 1,430 694 736
 
50 1,436 719 717
 
51 1,348 672 676
 
52 1,330 689 641
 
53 1,416 693 723
 
54 1,516 758 758
 
55 1,544 795 749
 
56 1,557 774 783
 
57 1,668 847 821
 
58 1,807 897 910
 
59 1,839 886 953
 
60 2,062 1,031 1,031
 
61 2,085 1,006 1,079
 
62 1,837 869 968
 
63 1,249 590 659
 
64 1,403 709 694
 
65 1,718 833 885
 
66 1,639 785 854
 
67 1,635 781 854
 
68 1,521 762 759
 
69 1,359 658 701
 
70 1,249 627 622
 
71 1,265 602 663
 
72 1,301 612 689
 
73 1,221 548 673
 
74 1,121 504 617
 
75 1,032 462 570
 
76 1,014 444 570
 
77 986 449 537
 
78 894 406 488
 
79 801 339 462
 
80 765 299 466
 
81 764 302 462
 
82 636 262 374
 
83 626 254 372
 
84 544 206 338
 
85 474 171 303
 
86 380 108 272
 
87 322 95 227
 
88 299 84 215
 
89 242 56 186
 
90 182 41 141
 
91 186 46 140
 
92 137 37 100
 
93 121 31 90
 
94 93 23 70
 
95 86 17 69
 
96 54 10 44
 
97 49 14 35
 
98 26 5 21
 
99 17 3 14
 
100 11 2 9
 
101 8 1 7
 
102 1 0 1
 
103 3 0 3
 
104 1 0 1
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,639人
55,899人
57,740人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。