年齢別の人口数集計|2020年12月31日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,848人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 666 | 338 | 328 |
|
|
| 1 | 694 | 348 | 346 |
|
|
| 2 | 753 | 380 | 373 |
|
|
| 3 | 806 | 419 | 387 |
|
|
| 4 | 831 | 429 | 402 |
|
|
| 5 | 816 | 411 | 405 |
|
|
| 6 | 867 | 458 | 409 |
|
|
| 7 | 913 | 458 | 455 |
|
|
| 8 | 973 | 510 | 463 |
|
|
| 9 | 975 | 531 | 444 |
|
|
| 10 | 986 | 504 | 482 |
|
|
| 11 | 985 | 510 | 475 |
|
|
| 12 | 1,003 | 499 | 504 |
|
|
| 13 | 1,033 | 520 | 513 |
|
|
| 14 | 1,003 | 503 | 500 |
|
|
| 15 | 1,000 | 518 | 482 |
|
|
| 16 | 1,068 | 553 | 515 |
|
|
| 17 | 1,028 | 504 | 524 |
|
|
| 18 | 1,054 | 554 | 500 |
|
|
| 19 | 1,028 | 518 | 510 |
|
|
| 20 | 1,090 | 521 | 569 |
|
|
| 21 | 1,059 | 575 | 484 |
|
|
| 22 | 991 | 501 | 490 |
|
|
| 23 | 893 | 480 | 413 |
|
|
| 24 | 900 | 490 | 410 |
|
|
| 25 | 887 | 464 | 423 |
|
|
| 26 | 947 | 490 | 457 |
|
|
| 27 | 899 | 441 | 458 |
|
|
| 28 | 899 | 485 | 414 |
|
|
| 29 | 985 | 501 | 484 |
|
|
| 30 | 970 | 474 | 496 |
|
|
| 31 | 978 | 519 | 459 |
|
|
| 32 | 1,115 | 562 | 553 |
|
|
| 33 | 1,052 | 554 | 498 |
|
|
| 34 | 1,125 | 583 | 542 |
|
|
| 35 | 1,162 | 622 | 540 |
|
|
| 36 | 1,190 | 589 | 601 |
|
|
| 37 | 1,183 | 625 | 558 |
|
|
| 38 | 1,156 | 580 | 576 |
|
|
| 39 | 1,253 | 651 | 602 |
|
|
| 40 | 1,300 | 673 | 627 |
|
|
| 41 | 1,437 | 745 | 692 |
|
|
| 42 | 1,447 | 759 | 688 |
|
|
| 43 | 1,537 | 779 | 758 |
|
|
| 44 | 1,520 | 770 | 750 |
|
|
| 45 | 1,639 | 791 | 848 |
|
|
| 46 | 1,698 | 856 | 842 |
|
|
| 47 | 1,818 | 922 | 896 |
|
|
| 48 | 1,777 | 932 | 845 |
|
|
| 49 | 1,773 | 852 | 921 |
|
|
| 50 | 1,745 | 892 | 853 |
|
|
| 51 | 1,630 | 824 | 806 |
|
|
| 52 | 1,686 | 852 | 834 |
|
|
| 53 | 1,708 | 863 | 845 |
|
|
| 54 | 1,251 | 652 | 599 |
|
|
| 55 | 1,616 | 831 | 785 |
|
|
| 56 | 1,484 | 761 | 723 |
|
|
| 57 | 1,430 | 714 | 716 |
|
|
| 58 | 1,352 | 695 | 657 |
|
|
| 59 | 1,318 | 656 | 662 |
|
|
| 60 | 1,352 | 651 | 701 |
|
|
| 61 | 1,334 | 648 | 686 |
|
|
| 62 | 1,306 | 649 | 657 |
|
|
| 63 | 1,231 | 614 | 617 |
|
|
| 64 | 1,233 | 598 | 635 |
|
|
| 65 | 1,433 | 671 | 762 |
|
|
| 66 | 1,417 | 706 | 711 |
|
|
| 67 | 1,432 | 685 | 747 |
|
|
| 68 | 1,498 | 740 | 758 |
|
|
| 69 | 1,542 | 751 | 791 |
|
|
| 70 | 1,641 | 780 | 861 |
|
|
| 71 | 1,848 | 850 | 998 |
|
|
| 72 | 1,834 | 888 | 946 |
|
|
| 73 | 1,747 | 786 | 961 |
|
|
| 74 | 1,264 | 563 | 701 |
|
|
| 75 | 1,135 | 534 | 601 |
|
|
| 76 | 1,371 | 635 | 736 |
|
|
| 77 | 1,470 | 646 | 824 |
|
|
| 78 | 1,359 | 604 | 755 |
|
|
| 79 | 1,277 | 570 | 707 |
|
|
| 80 | 1,196 | 529 | 667 |
|
|
| 81 | 1,015 | 475 | 540 |
|
|
| 82 | 886 | 392 | 494 |
|
|
| 83 | 969 | 398 | 571 |
|
|
| 84 | 877 | 351 | 526 |
|
|
| 85 | 783 | 309 | 474 |
|
|
| 86 | 687 | 264 | 423 |
|
|
| 87 | 638 | 225 | 413 |
|
|
| 88 | 547 | 209 | 338 |
|
|
| 89 | 482 | 152 | 330 |
|
|
| 90 | 397 | 121 | 276 |
|
|
| 91 | 335 | 92 | 243 |
|
|
| 92 | 301 | 83 | 218 |
|
|
| 93 | 213 | 59 | 154 |
|
|
| 94 | 175 | 37 | 138 |
|
|
| 95 | 130 | 35 | 95 |
|
|
| 96 | 105 | 23 | 82 |
|
|
| 97 | 72 | 11 | 61 |
|
|
| 98 | 42 | 4 | 38 |
|
|
| 99 | 42 | 9 | 33 |
|
|
| 100 | 27 | 1 | 26 |
|
|
| 101 | 11 | 0 | 11 |
|
|
| 102 | 5 | 1 | 4 |
|
|
| 103 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 104 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| 105 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 106 | 3 | 0 | 3 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 109,051人 |
| 男 | 53,342人 |
| 女 | 55,709人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







