年齢別の人口数集計|2015年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,942人】
0 792 402 390
 
1 875 431 444
 
2 878 443 435
 
3 916 482 434
 
4 967 515 452
 
5 957 500 457
 
6 972 516 456
 
7 1,015 502 513
 
8 1,000 500 500
 
9 979 507 472
 
10 999 514 485
 
11 1,082 560 522
 
12 1,011 505 506
 
13 1,048 545 503
 
14 1,048 529 519
 
15 1,027 505 522
 
16 1,112 607 505
 
17 1,048 521 527
 
18 1,080 531 549
 
19 1,013 510 503
 
20 1,073 556 517
 
21 1,109 588 521
 
22 1,006 486 520
 
23 974 512 462
 
24 972 511 461
 
25 1,016 508 508
 
26 998 519 479
 
27 1,090 539 551
 
28 1,064 525 539
 
29 1,148 606 542
 
30 1,123 596 527
 
31 1,150 580 570
 
32 1,198 648 550
 
33 1,147 559 588
 
34 1,219 628 591
 
35 1,274 670 604
 
36 1,358 713 645
 
37 1,438 747 691
 
38 1,504 757 747
 
39 1,547 785 762
 
40 1,652 799 853
 
41 1,727 876 851
 
42 1,825 922 903
 
43 1,769 922 847
 
44 1,781 860 921
 
45 1,736 891 845
 
46 1,705 869 836
 
47 1,673 844 829
 
48 1,755 898 857
 
49 1,264 646 618
 
50 1,653 862 791
 
51 1,523 772 751
 
52 1,436 720 716
 
53 1,392 724 668
 
54 1,331 652 679
 
55 1,385 668 717
 
56 1,392 695 697
 
57 1,315 652 663
 
58 1,248 631 617
 
59 1,342 656 686
 
60 1,465 704 761
 
61 1,495 750 745
 
62 1,495 739 756
 
63 1,559 781 778
 
64 1,665 826 839
 
65 1,702 814 888
 
66 1,933 918 1,015
 
67 1,942 946 996
 
68 1,860 843 1,017
 
69 1,316 608 708
 
70 1,242 599 643
 
71 1,525 737 788
 
72 1,570 717 853
 
73 1,507 686 821
 
74 1,420 667 753
 
75 1,339 620 719
 
76 1,149 553 596
 
77 1,057 498 559
 
78 1,159 511 648
 
79 1,053 453 600
 
80 980 422 558
 
81 917 377 540
 
82 832 326 506
 
83 784 319 465
 
84 705 280 425
 
85 636 235 401
 
86 517 177 340
 
87 547 179 368
 
88 390 122 268
 
89 382 133 249
 
90 316 104 212
 
91 245 63 182
 
92 195 46 149
 
93 156 26 130
 
94 152 36 116
 
95 87 15 72
 
96 65 6 59
 
97 45 10 35
 
98 35 3 32
 
99 19 3 16
 
100 11 2 9
 
101 16 1 15
 
102 5 1 4
 
103 3 1 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 3 1 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,630人
54,576人
57,054人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。