年齢別の人口数集計|2012年6月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,017人】
0 875 479 396
 
1 956 493 463
 
2 948 510 438
 
3 946 478 468
 
4 978 488 490
 
5 999 537 462
 
6 967 482 485
 
7 1,006 525 481
 
8 1,073 516 557
 
9 1,030 561 469
 
10 1,046 531 515
 
11 1,066 526 540
 
12 1,058 561 497
 
13 1,094 586 508
 
14 1,003 498 505
 
15 1,133 565 568
 
16 1,030 506 524
 
17 1,116 579 537
 
18 1,084 544 540
 
19 1,119 546 573
 
20 1,093 563 530
 
21 1,158 573 585
 
22 1,106 568 538
 
23 1,141 577 564
 
24 1,118 560 558
 
25 1,121 573 548
 
26 1,209 633 576
 
27 1,144 619 525
 
28 1,199 626 573
 
29 1,202 633 569
 
30 1,156 574 582
 
31 1,207 640 567
 
32 1,304 657 647
 
33 1,397 729 668
 
34 1,469 782 687
 
35 1,474 783 691
 
36 1,574 771 803
 
37 1,721 852 869
 
38 1,760 906 854
 
39 1,833 923 910
 
40 1,799 912 887
 
41 1,722 848 874
 
42 1,690 865 825
 
43 1,756 911 845
 
44 1,709 862 847
 
45 1,581 815 766
 
46 1,472 756 716
 
47 1,582 828 754
 
48 1,506 754 752
 
49 1,421 719 702
 
50 1,436 751 685
 
51 1,324 640 684
 
52 1,422 681 741
 
53 1,408 709 699
 
54 1,311 658 653
 
55 1,326 686 640
 
56 1,417 677 740
 
57 1,484 738 746
 
58 1,534 787 747
 
59 1,537 763 774
 
60 1,652 835 817
 
61 1,756 872 884
 
62 1,818 849 969
 
63 1,987 986 1,001
 
64 2,017 952 1,065
 
65 1,734 805 929
 
66 1,219 584 635
 
67 1,391 693 698
 
68 1,668 793 875
 
69 1,576 738 838
 
70 1,594 747 847
 
71 1,458 698 760
 
72 1,284 622 662
 
73 1,172 586 586
 
74 1,219 561 658
 
75 1,218 556 662
 
76 1,136 499 637
 
77 1,043 458 585
 
78 967 412 555
 
79 918 381 537
 
80 892 401 491
 
81 813 355 458
 
82 695 271 424
 
83 679 252 427
 
84 623 231 392
 
85 526 210 316
 
86 505 183 322
 
87 445 150 295
 
88 345 110 235
 
89 268 52 216
 
90 244 63 181
 
91 205 57 148
 
92 166 35 131
 
93 118 21 97
 
94 104 26 78
 
95 77 15 62
 
96 65 15 50
 
97 43 9 34
 
98 39 3 36
 
99 18 2 16
 
100 13 2 11
 
101 12 3 9
 
102 4 1 3
 
103 4 0 4
 
104 1 1 0
 
105 0 0 0
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,083人
55,508人
57,575人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。