年齢別の人口数集計|2025年6月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,788人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 517 | 241 | 276 |
|
|
| 1 | 548 | 287 | 261 |
|
|
| 2 | 551 | 288 | 263 |
|
|
| 3 | 634 | 323 | 311 |
|
|
| 4 | 643 | 347 | 296 |
|
|
| 5 | 758 | 378 | 380 |
|
|
| 6 | 714 | 363 | 351 |
|
|
| 7 | 808 | 385 | 423 |
|
|
| 8 | 832 | 442 | 390 |
|
|
| 9 | 836 | 419 | 417 |
|
|
| 10 | 853 | 449 | 404 |
|
|
| 11 | 894 | 454 | 440 |
|
|
| 12 | 911 | 469 | 442 |
|
|
| 13 | 969 | 520 | 449 |
|
|
| 14 | 978 | 508 | 470 |
|
|
| 15 | 963 | 512 | 451 |
|
|
| 16 | 981 | 493 | 488 |
|
|
| 17 | 992 | 506 | 486 |
|
|
| 18 | 1,000 | 522 | 478 |
|
|
| 19 | 989 | 487 | 502 |
|
|
| 20 | 974 | 510 | 464 |
|
|
| 21 | 1,020 | 506 | 514 |
|
|
| 22 | 901 | 501 | 400 |
|
|
| 23 | 831 | 436 | 395 |
|
|
| 24 | 872 | 438 | 434 |
|
|
| 25 | 893 | 489 | 404 |
|
|
| 26 | 851 | 479 | 372 |
|
|
| 27 | 802 | 424 | 378 |
|
|
| 28 | 886 | 450 | 436 |
|
|
| 29 | 840 | 453 | 387 |
|
|
| 30 | 903 | 469 | 434 |
|
|
| 31 | 864 | 451 | 413 |
|
|
| 32 | 894 | 455 | 439 |
|
|
| 33 | 914 | 496 | 418 |
|
|
| 34 | 960 | 470 | 490 |
|
|
| 35 | 962 | 501 | 461 |
|
|
| 36 | 1,042 | 539 | 503 |
|
|
| 37 | 1,118 | 584 | 534 |
|
|
| 38 | 1,083 | 543 | 540 |
|
|
| 39 | 1,168 | 610 | 558 |
|
|
| 40 | 1,160 | 589 | 571 |
|
|
| 41 | 1,176 | 597 | 579 |
|
|
| 42 | 1,166 | 599 | 567 |
|
|
| 43 | 1,218 | 615 | 603 |
|
|
| 44 | 1,256 | 646 | 610 |
|
|
| 45 | 1,337 | 668 | 669 |
|
|
| 46 | 1,436 | 750 | 686 |
|
|
| 47 | 1,507 | 779 | 728 |
|
|
| 48 | 1,485 | 765 | 720 |
|
|
| 49 | 1,561 | 780 | 781 |
|
|
| 50 | 1,694 | 821 | 873 |
|
|
| 51 | 1,721 | 878 | 843 |
|
|
| 52 | 1,788 | 888 | 900 |
|
|
| 53 | 1,788 | 921 | 867 |
|
|
| 54 | 1,683 | 819 | 864 |
|
|
| 55 | 1,655 | 835 | 820 |
|
|
| 56 | 1,683 | 859 | 824 |
|
|
| 57 | 1,634 | 821 | 813 |
|
|
| 58 | 1,506 | 765 | 741 |
|
|
| 59 | 1,422 | 720 | 702 |
|
|
| 60 | 1,484 | 770 | 714 |
|
|
| 61 | 1,434 | 724 | 710 |
|
|
| 62 | 1,344 | 684 | 660 |
|
|
| 63 | 1,352 | 694 | 658 |
|
|
| 64 | 1,244 | 589 | 655 |
|
|
| 65 | 1,326 | 626 | 700 |
|
|
| 66 | 1,292 | 612 | 680 |
|
|
| 67 | 1,203 | 585 | 618 |
|
|
| 68 | 1,188 | 594 | 594 |
|
|
| 69 | 1,284 | 580 | 704 |
|
|
| 70 | 1,355 | 643 | 712 |
|
|
| 71 | 1,383 | 687 | 696 |
|
|
| 72 | 1,350 | 637 | 713 |
|
|
| 73 | 1,430 | 680 | 750 |
|
|
| 74 | 1,534 | 711 | 823 |
|
|
| 75 | 1,582 | 699 | 883 |
|
|
| 76 | 1,690 | 799 | 891 |
|
|
| 77 | 1,675 | 729 | 946 |
|
|
| 78 | 1,439 | 618 | 821 |
|
|
| 79 | 970 | 413 | 557 |
|
|
| 80 | 1,060 | 485 | 575 |
|
|
| 81 | 1,297 | 571 | 726 |
|
|
| 82 | 1,201 | 498 | 703 |
|
|
| 83 | 1,167 | 458 | 709 |
|
|
| 84 | 974 | 406 | 568 |
|
|
| 85 | 909 | 377 | 532 |
|
|
| 86 | 770 | 329 | 441 |
|
|
| 87 | 710 | 259 | 451 |
|
|
| 88 | 670 | 240 | 430 |
|
|
| 89 | 573 | 213 | 360 |
|
|
| 90 | 456 | 156 | 300 |
|
|
| 91 | 411 | 136 | 275 |
|
|
| 92 | 342 | 107 | 235 |
|
|
| 93 | 277 | 84 | 193 |
|
|
| 94 | 225 | 50 | 175 |
|
|
| 95 | 169 | 40 | 129 |
|
|
| 96 | 141 | 21 | 120 |
|
|
| 97 | 88 | 13 | 75 |
|
|
| 98 | 62 | 17 | 45 |
|
|
| 99 | 47 | 9 | 38 |
|
|
| 100 | 30 | 3 | 27 |
|
|
| 101 | 22 | 1 | 21 |
|
|
| 102 | 7 | 0 | 7 |
|
|
| 103 | 7 | 1 | 6 |
|
|
| 104 | 2 | 0 | 2 |
|
|
| 105 | 4 | 0 | 4 |
|
|
| 106 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 107 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 108 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 109 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 110 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 111 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 104,207人 |
| 男 | 50,860人 |
| 女 | 53,347人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







