年齢別の人口数集計|2010年8月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,039人】
0 883 465 418
 
1 929 478 451
 
2 979 482 497
 
3 967 507 460
 
4 958 496 462
 
5 983 509 474
 
6 1,063 523 540
 
7 1,016 538 478
 
8 1,032 517 515
 
9 1,070 542 528
 
10 1,045 514 531
 
11 1,100 602 498
 
12 1,043 523 520
 
13 1,113 548 565
 
14 1,044 517 527
 
15 1,092 568 524
 
16 1,086 536 550
 
17 1,124 539 585
 
18 1,122 587 535
 
19 1,147 571 576
 
20 1,175 600 575
 
21 1,265 650 615
 
22 1,159 595 564
 
23 1,150 571 579
 
24 1,143 592 551
 
25 1,096 620 476
 
26 1,177 596 581
 
27 1,208 658 550
 
28 1,202 591 611
 
29 1,215 644 571
 
30 1,264 631 633
 
31 1,339 701 638
 
32 1,423 738 685
 
33 1,471 770 701
 
34 1,546 790 756
 
35 1,702 845 857
 
36 1,773 914 859
 
37 1,790 893 897
 
38 1,759 908 851
 
39 1,754 844 910
 
40 1,701 877 824
 
41 1,754 909 845
 
42 1,671 852 819
 
43 1,695 878 817
 
44 1,408 733 675
 
45 1,574 804 770
 
46 1,537 776 761
 
47 1,432 724 708
 
48 1,413 741 672
 
49 1,363 665 698
 
50 1,436 696 740
 
51 1,413 708 705
 
52 1,355 675 680
 
53 1,317 685 632
 
54 1,397 691 706
 
55 1,537 759 778
 
56 1,493 754 739
 
57 1,555 766 789
 
58 1,624 832 792
 
59 1,787 889 898
 
60 1,819 865 954
 
61 2,039 1,002 1,037
 
62 2,021 988 1,033
 
63 1,896 890 1,006
 
64 1,270 597 673
 
65 1,392 691 701
 
66 1,638 793 845
 
67 1,638 777 861
 
68 1,613 771 842
 
69 1,512 747 765
 
70 1,361 657 704
 
71 1,232 616 616
 
72 1,245 602 643
 
73 1,275 580 695
 
74 1,211 553 658
 
75 1,090 481 609
 
76 1,032 461 571
 
77 986 423 563
 
78 966 438 528
 
79 879 396 483
 
80 764 319 445
 
81 729 288 441
 
82 730 280 450
 
83 607 244 363
 
84 592 236 356
 
85 525 197 328
 
86 425 147 278
 
87 354 97 257
 
88 300 83 217
 
89 279 82 197
 
90 218 49 169
 
91 164 39 125
 
92 147 37 110
 
93 123 36 87
 
94 93 23 70
 
95 68 13 55
 
96 76 16 60
 
97 38 5 33
 
98 35 7 28
 
99 17 4 13
 
100 14 3 11
 
101 6 1 5
 
102 6 2 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,298人
55,664人
57,634人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。