年齢別の人口数集計|2014年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,981人】
0 860 432 428
 
1 888 469 419
 
2 938 489 449
 
3 970 508 462
 
4 961 498 463
 
5 964 489 475
 
6 999 505 494
 
7 1,006 508 498
 
8 999 517 482
 
9 1,014 532 482
 
10 1,017 495 522
 
11 1,079 576 503
 
12 1,016 518 498
 
13 1,077 531 546
 
14 1,087 602 485
 
15 1,076 531 545
 
16 1,030 506 524
 
17 1,055 528 527
 
18 1,044 539 505
 
19 1,155 617 538
 
20 1,069 498 571
 
21 1,076 553 523
 
22 1,061 545 516
 
23 1,032 524 508
 
24 1,089 550 539
 
25 1,085 529 556
 
26 1,123 571 552
 
27 1,088 575 513
 
28 1,146 609 537
 
29 1,159 600 559
 
30 1,217 670 547
 
31 1,132 549 583
 
32 1,192 605 587
 
33 1,251 674 577
 
34 1,332 675 657
 
35 1,404 737 667
 
36 1,524 787 737
 
37 1,502 763 739
 
38 1,641 812 829
 
39 1,716 861 855
 
40 1,849 937 912
 
41 1,791 943 848
 
42 1,768 855 913
 
43 1,766 906 860
 
44 1,670 863 807
 
45 1,730 863 867
 
46 1,775 911 864
 
47 1,326 689 637
 
48 1,646 844 802
 
49 1,522 796 726
 
50 1,479 741 738
 
51 1,385 711 674
 
52 1,372 698 674
 
53 1,368 649 719
 
54 1,401 694 707
 
55 1,374 699 675
 
56 1,299 634 665
 
57 1,286 652 634
 
58 1,450 696 754
 
59 1,531 772 759
 
60 1,517 751 766
 
61 1,546 767 779
 
62 1,650 835 815
 
63 1,716 836 880
 
64 1,935 909 1,026
 
65 1,981 988 993
 
66 1,948 898 1,050
 
67 1,416 652 764
 
68 1,255 599 656
 
69 1,516 733 783
 
70 1,627 765 862
 
71 1,536 714 822
 
72 1,488 690 798
 
73 1,413 678 735
 
74 1,173 571 602
 
75 1,152 554 598
 
76 1,198 554 644
 
77 1,120 478 642
 
78 1,064 460 604
 
79 987 426 561
 
80 910 369 541
 
81 874 372 502
 
82 760 325 435
 
83 720 286 434
 
84 622 225 397
 
85 640 228 412
 
86 518 195 323
 
87 445 161 284
 
88 416 136 280
 
89 294 89 205
 
90 291 77 214
 
91 194 36 158
 
92 197 50 147
 
93 147 31 116
 
94 98 17 81
 
95 75 11 64
 
96 69 15 54
 
97 59 12 47
 
98 29 6 23
 
99 19 1 18
 
100 21 1 20
 
101 7 0 7
 
102 6 2 4
 
103 3 0 3
 
104 3 1 2
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,518人
55,134人
57,384人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。