年齢別の人口数集計|2017年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,908人】
0 745 368 377
 
1 823 425 398
 
2 821 404 417
 
3 863 438 425
 
4 928 459 469
 
5 943 502 441
 
6 989 533 456
 
7 973 500 473
 
8 989 510 479
 
9 1,041 522 519
 
10 1,028 512 516
 
11 973 503 470
 
12 1,010 514 496
 
13 1,094 564 530
 
14 1,001 519 482
 
15 1,045 538 507
 
16 1,063 533 530
 
17 1,044 518 526
 
18 1,119 605 514
 
19 1,040 507 533
 
20 1,062 514 548
 
21 995 504 491
 
22 1,025 543 482
 
23 979 515 464
 
24 932 450 482
 
25 931 499 432
 
26 1,002 519 483
 
27 1,041 522 519
 
28 990 511 479
 
29 1,074 552 522
 
30 1,065 549 516
 
31 1,152 600 552
 
32 1,106 593 513
 
33 1,185 593 592
 
34 1,171 631 540
 
35 1,148 572 576
 
36 1,196 623 573
 
37 1,311 679 632
 
38 1,395 730 665
 
39 1,438 729 709
 
40 1,526 770 756
 
41 1,563 802 761
 
42 1,676 806 870
 
43 1,748 892 856
 
44 1,833 945 888
 
45 1,777 917 860
 
46 1,815 855 960
 
47 1,712 884 828
 
48 1,692 867 825
 
49 1,651 838 813
 
50 1,706 883 823
 
51 1,310 667 643
 
52 1,602 828 774
 
53 1,525 760 765
 
54 1,442 741 701
 
55 1,359 713 646
 
56 1,338 640 698
 
57 1,381 672 709
 
58 1,371 687 684
 
59 1,319 645 674
 
60 1,247 638 609
 
61 1,315 624 691
 
62 1,430 693 737
 
63 1,479 734 745
 
64 1,479 733 746
 
65 1,540 768 772
 
66 1,640 801 839
 
67 1,714 806 908
 
68 1,875 906 969
 
69 1,908 912 996
 
70 1,805 813 992
 
71 1,217 558 659
 
72 1,249 602 647
 
73 1,484 677 807
 
74 1,518 697 821
 
75 1,494 675 819
 
76 1,355 642 713
 
77 1,253 561 692
 
78 1,089 517 572
 
79 1,035 476 559
 
80 1,093 465 628
 
81 994 425 569
 
82 906 376 530
 
83 845 333 512
 
84 737 269 468
 
85 703 277 426
 
86 636 232 404
 
87 533 184 349
 
88 481 155 326
 
89 442 133 309
 
90 308 93 215
 
91 289 85 204
 
92 240 71 169
 
93 186 43 143
 
94 138 25 113
 
95 99 13 86
 
96 93 20 73
 
97 63 7 56
 
98 36 3 33
 
99 20 3 17
 
100 18 2 16
 
101 9 2 7
 
102 7 0 7
 
103 6 0 6
 
104 1 1 0
 
105 0 0 0
 
106 1 1 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,086人
54,265人
56,821人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。