年齢別の人口数集計|2016年1月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,936人】
0 776 376 400
 
1 873 448 425
 
2 892 438 454
 
3 905 480 425
 
4 958 503 455
 
5 976 518 458
 
6 986 513 473
 
7 971 491 480
 
8 993 508 485
 
9 1,001 503 498
 
10 1,016 521 495
 
11 1,023 538 485
 
12 1,021 496 525
 
13 1,079 568 511
 
14 1,020 523 497
 
15 1,075 528 547
 
16 1,087 592 495
 
17 1,083 536 547
 
18 1,042 518 524
 
19 1,034 514 520
 
20 1,043 543 500
 
21 1,122 598 524
 
22 1,019 482 537
 
23 966 507 459
 
24 980 523 457
 
25 980 493 487
 
26 1,038 537 501
 
27 1,068 519 549
 
28 1,069 537 532
 
29 1,097 564 533
 
30 1,153 618 535
 
31 1,131 573 558
 
32 1,220 659 561
 
33 1,142 556 586
 
34 1,193 606 587
 
35 1,257 674 583
 
36 1,365 697 668
 
37 1,423 754 669
 
38 1,521 778 743
 
39 1,503 752 751
 
40 1,618 790 828
 
41 1,730 868 862
 
42 1,822 919 903
 
43 1,796 943 853
 
44 1,778 860 918
 
45 1,761 903 858
 
46 1,673 858 815
 
47 1,690 842 848
 
48 1,743 896 847
 
49 1,313 678 635
 
50 1,635 837 798
 
51 1,512 788 724
 
52 1,469 733 736
 
53 1,372 697 675
 
54 1,358 697 661
 
55 1,354 641 713
 
56 1,398 692 706
 
57 1,346 681 665
 
58 1,270 618 652
 
59 1,278 641 637
 
60 1,443 685 758
 
61 1,509 759 750
 
62 1,508 747 761
 
63 1,532 759 773
 
64 1,617 809 808
 
65 1,702 827 875
 
66 1,908 894 1,014
 
67 1,936 957 979
 
68 1,910 872 1,038
 
69 1,378 625 753
 
70 1,235 586 649
 
71 1,467 707 760
 
72 1,584 737 847
 
73 1,495 696 799
 
74 1,444 659 785
 
75 1,352 636 716
 
76 1,151 551 600
 
77 1,092 512 580
 
78 1,126 512 614
 
79 1,064 447 617
 
80 998 421 577
 
81 928 397 531
 
82 850 323 527
 
83 797 327 470
 
84 691 277 414
 
85 641 239 402
 
86 544 179 365
 
87 550 188 362
 
88 410 134 276
 
89 359 119 240
 
90 347 114 233
 
91 240 63 177
 
92 211 52 159
 
93 150 22 128
 
94 152 35 117
 
95 98 18 80
 
96 68 7 61
 
97 42 7 35
 
98 39 6 33
 
99 24 3 21
 
100 11 2 9
 
101 10 1 9
 
102 11 1 10
 
103 2 0 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 3 1 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,649人
54,578人
57,071人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。