年齢別の人口数集計|2022年4月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,800人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 632 | 313 | 319 |
|
|
| 1 | 683 | 372 | 311 |
|
|
| 2 | 707 | 354 | 353 |
|
|
| 3 | 708 | 364 | 344 |
|
|
| 4 | 800 | 394 | 406 |
|
|
| 5 | 810 | 428 | 382 |
|
|
| 6 | 827 | 421 | 406 |
|
|
| 7 | 870 | 462 | 408 |
|
|
| 8 | 890 | 444 | 446 |
|
|
| 9 | 933 | 481 | 452 |
|
|
| 10 | 957 | 514 | 443 |
|
|
| 11 | 987 | 506 | 481 |
|
|
| 12 | 981 | 511 | 470 |
|
|
| 13 | 985 | 510 | 475 |
|
|
| 14 | 999 | 489 | 510 |
|
|
| 15 | 1,029 | 525 | 504 |
|
|
| 16 | 1,003 | 514 | 489 |
|
|
| 17 | 1,033 | 548 | 485 |
|
|
| 18 | 1,014 | 483 | 531 |
|
|
| 19 | 1,015 | 522 | 493 |
|
|
| 20 | 1,011 | 528 | 483 |
|
|
| 21 | 1,034 | 519 | 515 |
|
|
| 22 | 952 | 515 | 437 |
|
|
| 23 | 892 | 468 | 424 |
|
|
| 24 | 847 | 443 | 404 |
|
|
| 25 | 931 | 497 | 434 |
|
|
| 26 | 868 | 454 | 414 |
|
|
| 27 | 975 | 510 | 465 |
|
|
| 28 | 880 | 447 | 433 |
|
|
| 29 | 891 | 450 | 441 |
|
|
| 30 | 980 | 536 | 444 |
|
|
| 31 | 980 | 489 | 491 |
|
|
| 32 | 981 | 514 | 467 |
|
|
| 33 | 1,088 | 548 | 540 |
|
|
| 34 | 1,079 | 561 | 518 |
|
|
| 35 | 1,085 | 548 | 537 |
|
|
| 36 | 1,176 | 643 | 533 |
|
|
| 37 | 1,156 | 577 | 579 |
|
|
| 38 | 1,223 | 636 | 587 |
|
|
| 39 | 1,189 | 594 | 595 |
|
|
| 40 | 1,218 | 635 | 583 |
|
|
| 41 | 1,286 | 677 | 609 |
|
|
| 42 | 1,373 | 685 | 688 |
|
|
| 43 | 1,451 | 779 | 672 |
|
|
| 44 | 1,496 | 759 | 737 |
|
|
| 45 | 1,536 | 789 | 747 |
|
|
| 46 | 1,539 | 764 | 775 |
|
|
| 47 | 1,737 | 845 | 892 |
|
|
| 48 | 1,756 | 898 | 858 |
|
|
| 49 | 1,799 | 912 | 887 |
|
|
| 50 | 1,800 | 906 | 894 |
|
|
| 51 | 1,712 | 851 | 861 |
|
|
| 52 | 1,607 | 824 | 783 |
|
|
| 53 | 1,702 | 873 | 829 |
|
|
| 54 | 1,663 | 836 | 827 |
|
|
| 55 | 1,441 | 724 | 717 |
|
|
| 56 | 1,483 | 763 | 720 |
|
|
| 57 | 1,454 | 755 | 699 |
|
|
| 58 | 1,443 | 718 | 725 |
|
|
| 59 | 1,380 | 700 | 680 |
|
|
| 60 | 1,365 | 702 | 663 |
|
|
| 61 | 1,272 | 616 | 656 |
|
|
| 62 | 1,315 | 621 | 694 |
|
|
| 63 | 1,350 | 659 | 691 |
|
|
| 64 | 1,244 | 619 | 625 |
|
|
| 65 | 1,225 | 613 | 612 |
|
|
| 66 | 1,328 | 621 | 707 |
|
|
| 67 | 1,419 | 681 | 738 |
|
|
| 68 | 1,434 | 709 | 725 |
|
|
| 69 | 1,424 | 692 | 732 |
|
|
| 70 | 1,506 | 726 | 780 |
|
|
| 71 | 1,614 | 766 | 848 |
|
|
| 72 | 1,712 | 772 | 940 |
|
|
| 73 | 1,780 | 861 | 919 |
|
|
| 74 | 1,798 | 800 | 998 |
|
|
| 75 | 1,457 | 653 | 804 |
|
|
| 76 | 1,063 | 484 | 579 |
|
|
| 77 | 1,208 | 576 | 632 |
|
|
| 78 | 1,426 | 638 | 788 |
|
|
| 79 | 1,332 | 592 | 740 |
|
|
| 80 | 1,322 | 554 | 768 |
|
|
| 81 | 1,144 | 509 | 635 |
|
|
| 82 | 988 | 448 | 540 |
|
|
| 83 | 896 | 414 | 482 |
|
|
| 84 | 868 | 339 | 529 |
|
|
| 85 | 854 | 340 | 514 |
|
|
| 86 | 758 | 300 | 458 |
|
|
| 87 | 638 | 243 | 395 |
|
|
| 88 | 593 | 215 | 378 |
|
|
| 89 | 515 | 165 | 350 |
|
|
| 90 | 452 | 160 | 292 |
|
|
| 91 | 367 | 99 | 268 |
|
|
| 92 | 305 | 82 | 223 |
|
|
| 93 | 287 | 80 | 207 |
|
|
| 94 | 177 | 40 | 137 |
|
|
| 95 | 144 | 40 | 104 |
|
|
| 96 | 119 | 26 | 93 |
|
|
| 97 | 80 | 18 | 62 |
|
|
| 98 | 71 | 9 | 62 |
|
|
| 99 | 27 | 2 | 25 |
|
|
| 100 | 22 | 6 | 16 |
|
|
| 101 | 20 | 4 | 16 |
|
|
| 102 | 13 | 0 | 13 |
|
|
| 103 | 6 | 0 | 6 |
|
|
| 104 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 106 | 3 | 1 | 2 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 107,902人 |
| 男 | 52,820人 |
| 女 | 55,082人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







