年齢別の人口数集計|2012年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,985人】
0 888 459 429
 
1 927 491 436
 
2 943 487 456
 
3 957 500 457
 
4 971 490 481
 
5 1,014 511 503
 
6 986 508 478
 
7 973 507 466
 
8 1,043 534 509
 
9 1,020 501 519
 
10 1,062 568 494
 
11 1,027 513 514
 
12 1,072 540 532
 
13 1,081 595 486
 
14 1,078 536 542
 
15 1,062 525 537
 
16 1,048 526 522
 
17 1,046 538 508
 
18 1,157 599 558
 
19 1,073 508 565
 
20 1,105 562 543
 
21 1,133 570 563
 
22 1,128 564 564
 
23 1,099 572 527
 
24 1,155 580 575
 
25 1,113 568 545
 
26 1,140 611 529
 
27 1,151 612 539
 
28 1,174 600 574
 
29 1,224 669 555
 
30 1,147 564 583
 
31 1,184 612 572
 
32 1,245 663 582
 
33 1,361 693 668
 
34 1,421 739 682
 
35 1,506 786 720
 
36 1,514 778 736
 
37 1,634 802 832
 
38 1,724 872 852
 
39 1,862 951 911
 
40 1,757 907 850
 
41 1,777 856 921
 
42 1,745 901 844
 
43 1,683 854 829
 
44 1,715 873 842
 
45 1,808 922 886
 
46 1,289 672 617
 
47 1,665 862 803
 
48 1,532 789 743
 
49 1,449 731 718
 
50 1,424 741 683
 
51 1,342 659 683
 
52 1,421 693 728
 
53 1,402 689 713
 
54 1,364 696 668
 
55 1,313 656 657
 
56 1,309 660 649
 
57 1,496 715 781
 
58 1,506 767 739
 
59 1,516 742 774
 
60 1,600 808 792
 
61 1,675 841 834
 
62 1,725 845 880
 
63 1,970 916 1,054
 
64 1,985 990 995
 
65 1,927 895 1,032
 
66 1,399 654 745
 
67 1,261 613 648
 
68 1,560 763 797
 
69 1,670 768 902
 
70 1,538 719 819
 
71 1,498 705 793
 
72 1,433 685 748
 
73 1,199 592 607
 
74 1,142 548 594
 
75 1,255 591 664
 
76 1,148 497 651
 
77 1,081 473 608
 
78 984 412 572
 
79 946 394 552
 
80 869 388 481
 
81 834 370 464
 
82 748 302 446
 
83 641 240 401
 
84 667 241 426
 
85 535 209 326
 
86 496 185 311
 
87 439 151 288
 
88 361 115 246
 
89 300 77 223
 
90 228 45 183
 
91 232 65 167
 
92 174 38 136
 
93 126 22 104
 
94 95 24 71
 
95 86 14 72
 
96 68 16 52
 
97 45 11 34
 
98 35 5 30
 
99 24 1 23
 
100 12 2 10
 
101 12 4 8
 
102 4 0 4
 
103 6 1 5
 
104 0 0 0
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,996人
55,424人
57,572人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。