年齢別の人口数集計|2021年11月30日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,824人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 636 | 344 | 292 |  | |
| 1 | 712 | 365 | 347 |  | |
| 2 | 701 | 353 | 348 |  | |
| 3 | 746 | 374 | 372 |  | |
| 4 | 796 | 401 | 395 |  | |
| 5 | 838 | 439 | 399 |  | |
| 6 | 826 | 425 | 401 |  | |
| 7 | 863 | 450 | 413 |  | |
| 8 | 912 | 465 | 447 |  | |
| 9 | 965 | 500 | 465 |  | |
| 10 | 989 | 534 | 455 |  | |
| 11 | 976 | 503 | 473 |  | |
| 12 | 984 | 518 | 466 |  | |
| 13 | 1,026 | 511 | 515 |  | |
| 14 | 1,011 | 498 | 513 |  | |
| 15 | 1,000 | 506 | 494 |  | |
| 16 | 1,012 | 521 | 491 |  | |
| 17 | 1,086 | 564 | 522 |  | |
| 18 | 1,013 | 500 | 513 |  | |
| 19 | 991 | 503 | 488 |  | |
| 20 | 1,019 | 529 | 490 |  | |
| 21 | 1,041 | 519 | 522 |  | |
| 22 | 1,035 | 566 | 469 |  | |
| 23 | 866 | 454 | 412 |  | |
| 24 | 923 | 477 | 446 |  | |
| 25 | 902 | 501 | 401 |  | |
| 26 | 888 | 459 | 429 |  | |
| 27 | 953 | 500 | 453 |  | |
| 28 | 878 | 436 | 442 |  | |
| 29 | 932 | 498 | 434 |  | |
| 30 | 968 | 496 | 472 |  | |
| 31 | 1,004 | 515 | 489 |  | |
| 32 | 992 | 521 | 471 |  | |
| 33 | 1,122 | 582 | 540 |  | |
| 34 | 1,026 | 539 | 487 |  | |
| 35 | 1,157 | 604 | 553 |  | |
| 36 | 1,165 | 617 | 548 |  | |
| 37 | 1,196 | 597 | 599 |  | |
| 38 | 1,167 | 608 | 559 |  | |
| 39 | 1,192 | 599 | 593 |  | |
| 40 | 1,265 | 663 | 602 |  | |
| 41 | 1,343 | 693 | 650 |  | |
| 42 | 1,406 | 741 | 665 |  | |
| 43 | 1,439 | 741 | 698 |  | |
| 44 | 1,536 | 781 | 755 |  | |
| 45 | 1,538 | 773 | 765 |  | |
| 46 | 1,642 | 788 | 854 |  | |
| 47 | 1,715 | 873 | 842 |  | |
| 48 | 1,807 | 917 | 890 |  | |
| 49 | 1,777 | 924 | 853 |  | |
| 50 | 1,781 | 853 | 928 |  | |
| 51 | 1,706 | 864 | 842 |  | |
| 52 | 1,641 | 839 | 802 |  | |
| 53 | 1,662 | 832 | 830 |  | |
| 54 | 1,696 | 862 | 834 |  | |
| 55 | 1,240 | 636 | 604 |  | |
| 56 | 1,622 | 844 | 778 |  | |
| 57 | 1,461 | 740 | 721 |  | |
| 58 | 1,409 | 701 | 708 |  | |
| 59 | 1,340 | 699 | 641 |  | |
| 60 | 1,317 | 647 | 670 |  | |
| 61 | 1,347 | 646 | 701 |  | |
| 62 | 1,334 | 656 | 678 |  | |
| 63 | 1,282 | 626 | 656 |  | |
| 64 | 1,218 | 612 | 606 |  | |
| 65 | 1,279 | 611 | 668 |  | |
| 66 | 1,407 | 666 | 741 |  | |
| 67 | 1,425 | 702 | 723 |  | |
| 68 | 1,415 | 677 | 738 |  | |
| 69 | 1,483 | 735 | 748 |  | |
| 70 | 1,550 | 744 | 806 |  | |
| 71 | 1,615 | 753 | 862 |  | |
| 72 | 1,824 | 843 | 981 |  | |
| 73 | 1,815 | 857 | 958 |  | |
| 74 | 1,711 | 769 | 942 |  | |
| 75 | 1,194 | 533 | 661 |  | |
| 76 | 1,131 | 526 | 605 |  | |
| 77 | 1,363 | 630 | 733 |  | |
| 78 | 1,424 | 629 | 795 |  | |
| 79 | 1,343 | 583 | 760 |  | |
| 80 | 1,221 | 541 | 680 |  | |
| 81 | 1,132 | 492 | 640 |  | |
| 82 | 984 | 458 | 526 |  | |
| 83 | 838 | 364 | 474 |  | |
| 84 | 935 | 377 | 558 |  | |
| 85 | 818 | 329 | 489 |  | |
| 86 | 746 | 288 | 458 |  | |
| 87 | 639 | 240 | 399 |  | |
| 88 | 572 | 194 | 378 |  | |
| 89 | 523 | 190 | 333 |  | |
| 90 | 419 | 126 | 293 |  | |
| 91 | 357 | 105 | 252 |  | |
| 92 | 296 | 83 | 213 |  | |
| 93 | 271 | 65 | 206 |  | |
| 94 | 172 | 46 | 126 |  | |
| 95 | 143 | 35 | 108 |  | |
| 96 | 108 | 25 | 83 |  | |
| 97 | 77 | 14 | 63 |  | |
| 98 | 58 | 7 | 51 |  | |
| 99 | 27 | 4 | 23 |  | |
| 100 | 28 | 6 | 22 |  | |
| 101 | 20 | 1 | 19 |  | |
| 102 | 9 | 0 | 9 |  | |
| 103 | 2 | 1 | 1 |  | |
| 104 | 2 | 0 | 2 |  | |
| 105 | 2 | 1 | 1 |  | |
| 106 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 107 | 2 | 0 | 2 |  | |
| 108 | 0 | 0 | 0 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 108,414人 | 
| 男 | 53,092人 | 
| 女 | 55,322人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







