年齢別の人口数集計|2020年2月29日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,840人】
0 661 344 317
 
1 727 361 366
 
2 767 389 378
 
3 824 428 396
 
4 802 398 404
 
5 863 452 411
 
6 895 435 460
 
7 943 497 446
 
8 985 517 468
 
9 1,008 538 470
 
10 1,001 512 489
 
11 978 497 481
 
12 1,015 510 505
 
13 1,009 509 500
 
14 1,013 512 501
 
15 1,045 551 494
 
16 1,017 496 521
 
17 1,093 566 527
 
18 1,039 538 501
 
19 1,069 509 560
 
20 1,061 566 495
 
21 1,053 544 509
 
22 951 490 461
 
23 926 491 435
 
24 897 471 426
 
25 979 521 458
 
26 940 464 476
 
27 906 471 435
 
28 973 497 476
 
29 947 477 470
 
30 980 508 472
 
31 1,069 541 528
 
32 1,074 565 509
 
33 1,105 581 524
 
34 1,152 620 532
 
35 1,139 568 571
 
36 1,220 644 576
 
37 1,147 567 580
 
38 1,218 638 580
 
39 1,250 639 611
 
40 1,406 724 682
 
41 1,449 747 702
 
42 1,500 769 731
 
43 1,509 754 755
 
44 1,583 789 794
 
45 1,728 849 879
 
46 1,783 911 872
 
47 1,791 938 853
 
48 1,782 870 912
 
49 1,757 875 882
 
50 1,638 843 795
 
51 1,679 854 825
 
52 1,699 870 829
 
53 1,343 692 651
 
54 1,536 778 758
 
55 1,510 780 730
 
56 1,428 714 714
 
57 1,377 699 678
 
58 1,357 691 666
 
59 1,311 624 687
 
60 1,334 650 684
 
61 1,323 652 671
 
62 1,254 617 637
 
63 1,232 618 614
 
64 1,377 646 731
 
65 1,428 703 725
 
66 1,478 719 759
 
67 1,452 711 741
 
68 1,541 758 783
 
69 1,660 798 862
 
70 1,793 821 972
 
71 1,833 886 947
 
72 1,840 845 995
 
73 1,356 599 757
 
74 1,169 538 631
 
75 1,306 617 689
 
76 1,488 687 801
 
77 1,400 627 773
 
78 1,360 597 763
 
79 1,218 547 671
 
80 1,069 496 573
 
81 957 439 518
 
82 995 423 572
 
83 909 352 557
 
84 861 355 506
 
85 736 298 438
 
86 676 241 435
 
87 634 234 400
 
88 516 183 333
 
89 460 155 305
 
90 387 114 273
 
91 361 104 257
 
92 240 66 174
 
93 213 59 154
 
94 179 38 141
 
95 124 32 92
 
96 105 19 86
 
97 48 3 45
 
98 51 11 40
 
99 40 7 33
 
100 20 1 19
 
101 11 1 10
 
102 3 1 2
 
103 3 1 2
 
104 2 0 2
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,352人
53,462人
55,890人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。