年齢別の人口数集計|2012年11月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,996人】
0 876 456 420
 
1 944 501 443
 
2 930 490 440
 
3 959 497 462
 
4 991 502 489
 
5 999 494 505
 
6 976 512 464
 
7 979 501 478
 
8 1,074 551 523
 
9 1,016 505 511
 
10 1,056 557 499
 
11 1,042 528 514
 
12 1,035 517 518
 
13 1,106 606 500
 
14 1,055 524 531
 
15 1,090 541 549
 
16 1,039 517 522
 
17 1,053 542 511
 
18 1,155 595 560
 
19 1,065 512 553
 
20 1,127 568 559
 
21 1,126 575 551
 
22 1,137 567 570
 
23 1,095 562 533
 
24 1,154 585 569
 
25 1,094 554 540
 
26 1,168 625 543
 
27 1,136 606 530
 
28 1,190 613 577
 
29 1,208 665 543
 
30 1,164 570 594
 
31 1,188 622 566
 
32 1,257 658 599
 
33 1,362 702 660
 
34 1,408 727 681
 
35 1,508 777 731
 
36 1,532 790 742
 
37 1,657 813 844
 
38 1,725 881 844
 
39 1,844 934 910
 
40 1,762 913 849
 
41 1,786 863 923
 
42 1,728 884 844
 
43 1,696 866 830
 
44 1,702 866 836
 
45 1,800 923 877
 
46 1,281 666 615
 
47 1,669 869 800
 
48 1,538 782 756
 
49 1,443 727 716
 
50 1,418 742 676
 
51 1,346 660 686
 
52 1,422 691 731
 
53 1,417 705 712
 
54 1,351 676 675
 
55 1,298 659 639
 
56 1,363 679 684
 
57 1,483 718 765
 
58 1,513 768 745
 
59 1,522 753 769
 
60 1,593 809 784
 
61 1,695 842 853
 
62 1,728 837 891
 
63 1,972 933 1,039
 
64 1,996 984 1,012
 
65 1,906 886 1,020
 
66 1,356 638 718
 
67 1,285 624 661
 
68 1,578 771 807
 
69 1,642 758 884
 
70 1,563 719 844
 
71 1,485 711 774
 
72 1,403 665 738
 
73 1,197 591 606
 
74 1,146 558 588
 
75 1,263 581 682
 
76 1,137 499 638
 
77 1,081 476 605
 
78 985 414 571
 
79 927 387 540
 
80 897 391 506
 
81 822 368 454
 
82 746 298 448
 
83 636 240 396
 
84 681 248 433
 
85 522 204 318
 
86 516 199 317
 
87 438 150 288
 
88 351 111 240
 
89 295 71 224
 
90 234 47 187
 
91 233 68 165
 
92 174 37 137
 
93 125 21 104
 
94 97 24 73
 
95 81 15 66
 
96 73 16 57
 
97 42 12 30
 
98 41 4 37
 
99 24 1 23
 
100 13 2 11
 
101 9 4 5
 
102 6 0 6
 
103 5 1 4
 
104 0 0 0
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,059人
55,467人
57,592人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。