年齢別の人口数集計|2020年10月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,846人】
0 683 344 339
 
1 683 346 337
 
2 758 374 384
 
3 798 411 387
 
4 843 438 405
 
5 825 422 403
 
6 873 455 418
 
7 931 462 469
 
8 958 509 449
 
9 986 536 450
 
10 984 506 478
 
11 980 506 474
 
12 1,040 523 517
 
13 1,023 504 519
 
14 979 500 479
 
15 1,023 521 502
 
16 1,092 565 527
 
17 1,015 523 492
 
18 1,024 521 503
 
19 1,066 526 540
 
20 1,056 520 536
 
21 1,063 571 492
 
22 969 492 477
 
23 924 492 432
 
24 887 484 403
 
25 902 472 430
 
26 918 474 444
 
27 878 422 456
 
28 938 511 427
 
29 972 488 484
 
30 1,009 495 514
 
31 984 529 455
 
32 1,101 566 535
 
33 1,054 549 505
 
34 1,144 599 545
 
35 1,133 604 529
 
36 1,213 609 604
 
37 1,163 606 557
 
38 1,173 586 587
 
39 1,227 646 581
 
40 1,371 699 672
 
41 1,416 757 659
 
42 1,448 732 716
 
43 1,519 767 752
 
44 1,540 787 753
 
45 1,666 792 874
 
46 1,734 885 849
 
47 1,816 926 890
 
48 1,749 909 840
 
49 1,801 856 945
 
50 1,694 870 824
 
51 1,681 859 822
 
52 1,659 836 823
 
53 1,662 849 813
 
54 1,287 662 625
 
55 1,594 824 770
 
56 1,488 743 745
 
57 1,428 735 693
 
58 1,338 695 643
 
59 1,326 640 686
 
60 1,340 650 690
 
61 1,352 669 683
 
62 1,288 625 663
 
63 1,224 621 603
 
64 1,293 615 678
 
65 1,417 687 730
 
66 1,441 704 737
 
67 1,435 701 734
 
68 1,479 725 754
 
69 1,584 765 819
 
70 1,661 770 891
 
71 1,839 878 961
 
72 1,846 873 973
 
73 1,732 776 956
 
74 1,166 525 641
 
75 1,183 558 625
 
76 1,408 636 772
 
77 1,429 644 785
 
78 1,410 614 796
 
79 1,243 577 666
 
80 1,166 513 653
 
81 987 461 526
 
82 918 399 519
 
83 979 394 585
 
84 870 359 511
 
85 771 306 465
 
86 681 262 419
 
87 608 207 401
 
88 561 215 346
 
89 482 148 334
 
90 381 113 268
 
91 350 104 246
 
92 293 75 218
 
93 199 55 144
 
94 178 38 140
 
95 139 41 98
 
96 105 20 85
 
97 66 8 58
 
98 43 6 37
 
99 41 9 32
 
100 28 0 28
 
101 13 0 13
 
102 4 1 3
 
103 3 1 2
 
104 3 1 2
 
105 2 0 2
 
106 2 0 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,132人
53,379人
55,753人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。