年齢別の人口数集計|2007年4月30日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,113人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 968人 | 522人 | 446人 |
|
|
1歳 | 943人 | 488人 | 455人 |
|
|
2歳 | 992人 | 509人 | 483人 |
|
|
3歳 | 1,043人 | 514人 | 529人 |
|
|
4歳 | 1,027人 | 541人 | 486人 |
|
|
5歳 | 1,050人 | 526人 | 524人 |
|
|
6歳 | 1,088人 | 540人 | 548人 |
|
|
7歳 | 1,088人 | 594人 | 494人 |
|
|
8歳 | 1,103人 | 567人 | 536人 |
|
|
9歳 | 1,024人 | 510人 | 514人 |
|
|
10歳 | 1,118人 | 571人 | 547人 |
|
|
11歳 | 1,052人 | 537人 | 515人 |
|
|
12歳 | 1,135人 | 574人 | 561人 |
|
|
13歳 | 1,081人 | 516人 | 565人 |
|
|
14歳 | 1,140人 | 574人 | 566人 |
|
|
15歳 | 1,101人 | 578人 | 523人 |
|
|
16歳 | 1,101人 | 535人 | 566人 |
|
|
17歳 | 1,230人 | 633人 | 597人 |
|
|
18歳 | 1,212人 | 606人 | 606人 |
|
|
19歳 | 1,257人 | 640人 | 617人 |
|
|
20歳 | 1,244人 | 631人 | 613人 |
|
|
21歳 | 1,262人 | 703人 | 559人 |
|
|
22歳 | 1,186人 | 613人 | 573人 |
|
|
23歳 | 1,195人 | 625人 | 570人 |
|
|
24歳 | 1,157人 | 571人 | 586人 |
|
|
25歳 | 1,221人 | 636人 | 585人 |
|
|
26歳 | 1,259人 | 681人 | 578人 |
|
|
27歳 | 1,336人 | 671人 | 665人 |
|
|
28歳 | 1,372人 | 698人 | 674人 |
|
|
29歳 | 1,448人 | 757人 | 691人 |
|
|
30歳 | 1,496人 | 795人 | 701人 |
|
|
31歳 | 1,590人 | 808人 | 782人 |
|
|
32歳 | 1,745人 | 885人 | 860人 |
|
|
33歳 | 1,766人 | 919人 | 847人 |
|
|
34歳 | 1,848人 | 919人 | 929人 |
|
|
35歳 | 1,746人 | 855人 | 891人 |
|
|
36歳 | 1,732人 | 882人 | 850人 |
|
|
37歳 | 1,674人 | 883人 | 791人 |
|
|
38歳 | 1,744人 | 907人 | 837人 |
|
|
39歳 | 1,735人 | 886人 | 849人 |
|
|
40歳 | 1,503人 | 770人 | 733人 |
|
|
41歳 | 1,552人 | 804人 | 748人 |
|
|
42歳 | 1,551人 | 811人 | 740人 |
|
|
43歳 | 1,523人 | 763人 | 760人 |
|
|
44歳 | 1,446人 | 739人 | 707人 |
|
|
45歳 | 1,441人 | 748人 | 693人 |
|
|
46歳 | 1,360人 | 662人 | 698人 |
|
|
47歳 | 1,420人 | 688人 | 732人 |
|
|
48歳 | 1,432人 | 729人 | 703人 |
|
|
49歳 | 1,379人 | 692人 | 687人 |
|
|
50歳 | 1,311人 | 675人 | 636人 |
|
|
51歳 | 1,477人 | 720人 | 757人 |
|
|
52歳 | 1,499人 | 750人 | 749人 |
|
|
53歳 | 1,612人 | 815人 | 797人 |
|
|
54歳 | 1,554人 | 776人 | 778人 |
|
|
55歳 | 1,761人 | 894人 | 867人 |
|
|
56歳 | 1,793人 | 899人 | 894人 |
|
|
57歳 | 1,934人 | 924人 | 1,010人 |
|
|
58歳 | 2,082人 | 1,044人 | 1,038人 |
|
|
59歳 | 2,113人 | 998人 | 1,115人 |
|
|
60歳 | 1,698人 | 804人 | 894人 |
|
|
61歳 | 1,273人 | 624人 | 649人 |
|
|
62歳 | 1,489人 | 749人 | 740人 |
|
|
63歳 | 1,760人 | 851人 | 909人 |
|
|
64歳 | 1,659人 | 802人 | 857人 |
|
|
65歳 | 1,654人 | 784人 | 870人 |
|
|
66歳 | 1,534人 | 777人 | 757人 |
|
|
67歳 | 1,335人 | 682人 | 653人 |
|
|
68歳 | 1,289人 | 650人 | 639人 |
|
|
69歳 | 1,342人 | 638人 | 704人 |
|
|
70歳 | 1,330人 | 617人 | 713人 |
|
|
71歳 | 1,226人 | 563人 | 663人 |
|
|
72歳 | 1,168人 | 537人 | 631人 |
|
|
73歳 | 1,072人 | 473人 | 599人 |
|
|
74歳 | 1,084人 | 480人 | 604人 |
|
|
75歳 | 1,032人 | 480人 | 552人 |
|
|
76歳 | 930人 | 426人 | 504人 |
|
|
77歳 | 839人 | 353人 | 486人 |
|
|
78歳 | 884人 | 374人 | 510人 |
|
|
79歳 | 767人 | 311人 | 456人 |
|
|
80歳 | 707人 | 309人 | 398人 |
|
|
81歳 | 680人 | 275人 | 405人 |
|
|
82歳 | 607人 | 254人 | 353人 |
|
|
83歳 | 539人 | 190人 | 349人 |
|
|
84歳 | 407人 | 129人 | 278人 |
|
|
85歳 | 381人 | 123人 | 258人 |
|
|
86歳 | 350人 | 101人 | 249人 |
|
|
87歳 | 281人 | 75人 | 206人 |
|
|
88歳 | 229人 | 61人 | 168人 |
|
|
89歳 | 223人 | 63人 | 160人 |
|
|
90歳 | 183人 | 51人 | 132人 |
|
|
91歳 | 187人 | 44人 | 143人 |
|
|
92歳 | 127人 | 27人 | 100人 |
|
|
93歳 | 133人 | 29人 | 104人 |
|
|
94歳 | 94人 | 23人 | 71人 |
|
|
95歳 | 67人 | 20人 | 47人 |
|
|
96歳 | 46人 | 8人 | 38人 |
|
|
97歳 | 28人 | 5人 | 23人 |
|
|
98歳 | 20人 | 6人 | 14人 |
|
|
99歳 | 19人 | 6人 | 13人 |
|
|
100歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
101歳 | 7人 | 2人 | 5人 |
|
|
102歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
103歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,938人 |
男 | 56,078人 |
女 | 57,860人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。