年齢別の人口数集計|2012年3月31日現在
| 年齢 (歳) | 合計人数 (人) | 男 (人) | 女 (人) | 人口構成グラフ 【最大値:1,999人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 894 | 474 | 420 |  | |
| 1 | 965 | 517 | 448 |  | |
| 2 | 954 | 496 | 458 |  | |
| 3 | 934 | 462 | 472 |  | |
| 4 | 984 | 501 | 483 |  | |
| 5 | 997 | 526 | 471 |  | |
| 6 | 975 | 497 | 478 |  | |
| 7 | 1,005 | 533 | 472 |  | |
| 8 | 1,059 | 513 | 546 |  | |
| 9 | 1,039 | 549 | 490 |  | |
| 10 | 1,042 | 542 | 500 |  | |
| 11 | 1,070 | 518 | 552 |  | |
| 12 | 1,078 | 588 | 490 |  | |
| 13 | 1,080 | 543 | 537 |  | |
| 14 | 1,041 | 526 | 515 |  | |
| 15 | 1,089 | 546 | 543 |  | |
| 16 | 1,029 | 522 | 507 |  | |
| 17 | 1,146 | 593 | 553 |  | |
| 18 | 1,092 | 520 | 572 |  | |
| 19 | 1,110 | 561 | 549 |  | |
| 20 | 1,108 | 561 | 547 |  | |
| 21 | 1,149 | 574 | 575 |  | |
| 22 | 1,126 | 571 | 555 |  | |
| 23 | 1,179 | 601 | 578 |  | |
| 24 | 1,125 | 566 | 559 |  | |
| 25 | 1,122 | 572 | 550 |  | |
| 26 | 1,181 | 638 | 543 |  | |
| 27 | 1,152 | 602 | 550 |  | |
| 28 | 1,238 | 654 | 584 |  | |
| 29 | 1,185 | 608 | 577 |  | |
| 30 | 1,140 | 576 | 564 |  | |
| 31 | 1,204 | 646 | 558 |  | |
| 32 | 1,336 | 674 | 662 |  | |
| 33 | 1,421 | 744 | 677 |  | |
| 34 | 1,464 | 765 | 699 |  | |
| 35 | 1,478 | 767 | 711 |  | |
| 36 | 1,618 | 807 | 811 |  | |
| 37 | 1,717 | 855 | 862 |  | |
| 38 | 1,791 | 915 | 876 |  | |
| 39 | 1,823 | 948 | 875 |  | |
| 40 | 1,792 | 873 | 919 |  | |
| 41 | 1,720 | 868 | 852 |  | |
| 42 | 1,679 | 865 | 814 |  | |
| 43 | 1,735 | 892 | 843 |  | |
| 44 | 1,737 | 886 | 851 |  | |
| 45 | 1,470 | 758 | 712 |  | |
| 46 | 1,536 | 786 | 750 |  | |
| 47 | 1,568 | 830 | 738 |  | |
| 48 | 1,495 | 735 | 760 |  | |
| 49 | 1,426 | 728 | 698 |  | |
| 50 | 1,376 | 702 | 674 |  | |
| 51 | 1,378 | 666 | 712 |  | |
| 52 | 1,396 | 673 | 723 |  | |
| 53 | 1,404 | 717 | 687 |  | |
| 54 | 1,333 | 660 | 673 |  | |
| 55 | 1,328 | 686 | 642 |  | |
| 56 | 1,433 | 696 | 737 |  | |
| 57 | 1,478 | 736 | 742 |  | |
| 58 | 1,574 | 796 | 778 |  | |
| 59 | 1,556 | 774 | 782 |  | |
| 60 | 1,667 | 841 | 826 |  | |
| 61 | 1,740 | 862 | 878 |  | |
| 62 | 1,892 | 890 | 1,002 |  | |
| 63 | 1,999 | 994 | 1,005 |  | |
| 64 | 1,995 | 936 | 1,059 |  | |
| 65 | 1,575 | 732 | 843 |  | |
| 66 | 1,259 | 610 | 649 |  | |
| 67 | 1,441 | 705 | 736 |  | |
| 68 | 1,665 | 796 | 869 |  | |
| 69 | 1,580 | 742 | 838 |  | |
| 70 | 1,559 | 732 | 827 |  | |
| 71 | 1,466 | 705 | 761 |  | |
| 72 | 1,219 | 602 | 617 |  | |
| 73 | 1,187 | 592 | 595 |  | |
| 74 | 1,243 | 577 | 666 |  | |
| 75 | 1,199 | 529 | 670 |  | |
| 76 | 1,104 | 497 | 607 |  | |
| 77 | 1,017 | 444 | 573 |  | |
| 78 | 977 | 411 | 566 |  | |
| 79 | 938 | 397 | 541 |  | |
| 80 | 876 | 388 | 488 |  | |
| 81 | 780 | 329 | 451 |  | |
| 82 | 703 | 276 | 427 |  | |
| 83 | 689 | 268 | 421 |  | |
| 84 | 607 | 233 | 374 |  | |
| 85 | 543 | 216 | 327 |  | |
| 86 | 494 | 173 | 321 |  | |
| 87 | 397 | 136 | 261 |  | |
| 88 | 369 | 111 | 258 |  | |
| 89 | 251 | 50 | 201 |  | |
| 90 | 255 | 73 | 182 |  | |
| 91 | 216 | 54 | 162 |  | |
| 92 | 156 | 35 | 121 |  | |
| 93 | 117 | 20 | 97 |  | |
| 94 | 104 | 25 | 79 |  | |
| 95 | 83 | 18 | 65 |  | |
| 96 | 69 | 14 | 55 |  | |
| 97 | 39 | 9 | 30 |  | |
| 98 | 36 | 2 | 34 |  | |
| 99 | 22 | 3 | 19 |  | |
| 100 | 15 | 3 | 12 |  | |
| 101 | 11 | 2 | 9 |  | |
| 102 | 4 | 1 | 3 |  | |
| 103 | 4 | 1 | 3 |  | |
| 104 | 1 | 1 | 0 |  | |
| 105 | 1 | 0 | 1 |  | |
| 106 | 1 | 0 | 1 |  | 
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 113,119人 | 
| 男 | 55,533人 | 
| 女 | 57,586人 | 
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







