年齢別の人口数集計|2010年9月30日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:2,031人】
0 873 460 413
 
1 924 474 450
 
2 982 487 495
 
3 970 507 463
 
4 973 503 470
 
5 966 489 477
 
6 1,067 538 529
 
7 1,028 545 483
 
8 997 506 491
 
9 1,082 543 539
 
10 1,039 508 531
 
11 1,102 601 501
 
12 1,050 529 521
 
13 1,107 536 571
 
14 1,063 541 522
 
15 1,063 544 519
 
16 1,095 551 544
 
17 1,121 526 595
 
18 1,121 586 535
 
19 1,151 575 576
 
20 1,188 603 585
 
21 1,247 647 600
 
22 1,200 607 593
 
23 1,134 568 566
 
24 1,146 595 551
 
25 1,092 608 484
 
26 1,167 599 568
 
27 1,197 661 536
 
28 1,190 585 605
 
29 1,211 634 577
 
30 1,293 645 648
 
31 1,315 693 622
 
32 1,407 734 673
 
33 1,475 769 706
 
34 1,511 783 728
 
35 1,708 843 865
 
36 1,768 914 854
 
37 1,789 905 884
 
38 1,747 882 865
 
39 1,793 868 925
 
40 1,693 876 817
 
41 1,756 905 851
 
42 1,662 849 813
 
43 1,722 888 834
 
44 1,370 709 661
 
45 1,599 822 777
 
46 1,535 770 765
 
47 1,456 748 708
 
48 1,393 723 670
 
49 1,382 676 706
 
50 1,429 689 740
 
51 1,398 706 692
 
52 1,383 686 697
 
53 1,314 689 625
 
54 1,386 685 701
 
55 1,512 746 766
 
56 1,512 758 754
 
57 1,535 753 782
 
58 1,639 847 792
 
59 1,757 881 876
 
60 1,810 860 950
 
61 2,031 992 1,039
 
62 2,009 983 1,026
 
63 1,930 911 1,019
 
64 1,294 602 692
 
65 1,381 688 693
 
66 1,622 785 837
 
67 1,640 776 864
 
68 1,623 771 852
 
69 1,487 738 749
 
70 1,398 675 723
 
71 1,256 628 628
 
72 1,224 591 633
 
73 1,279 586 693
 
74 1,203 546 657
 
75 1,106 495 611
 
76 1,012 447 565
 
77 996 427 569
 
78 972 439 533
 
79 893 406 487
 
80 755 319 436
 
81 734 286 448
 
82 734 276 458
 
83 620 251 369
 
84 572 230 342
 
85 541 205 336
 
86 436 146 290
 
87 346 97 249
 
88 299 86 213
 
89 279 80 199
 
90 229 52 177
 
91 162 34 128
 
92 145 39 106
 
93 121 35 86
 
94 96 23 73
 
95 72 14 58
 
96 70 16 54
 
97 41 4 37
 
98 34 7 27
 
99 20 5 15
 
100 13 2 11
 
101 7 2 5
 
102 6 2 4
 
103 0 0 0
 
104 3 0 3
 
105 0 0 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 1 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 113,287人
55,656人
57,631人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。