年齢別の人口数集計|2018年2月28日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,893人】
0 756 376 380
 
1 824 420 404
 
2 786 384 402
 
3 857 443 414
 
4 908 446 462
 
5 926 488 438
 
6 972 509 463
 
7 1,014 544 470
 
8 999 506 493
 
9 983 498 485
 
10 1,017 513 504
 
11 997 507 490
 
12 1,007 510 497
 
13 1,047 549 498
 
14 1,020 499 521
 
15 1,088 566 522
 
16 1,023 529 494
 
17 1,087 528 559
 
18 1,086 588 498
 
19 1,072 532 540
 
20 1,009 500 509
 
21 1,025 514 511
 
22 1,019 532 487
 
23 1,001 540 461
 
24 915 443 472
 
25 918 477 441
 
26 974 519 455
 
27 968 482 486
 
28 994 509 485
 
29 1,073 535 538
 
30 1,069 555 514
 
31 1,096 580 516
 
32 1,173 636 537
 
33 1,142 569 573
 
34 1,203 644 559
 
35 1,119 553 566
 
36 1,201 629 572
 
37 1,223 637 586
 
38 1,396 715 681
 
39 1,433 734 699
 
40 1,506 770 736
 
41 1,516 761 755
 
42 1,599 799 800
 
43 1,741 868 873
 
44 1,808 922 886
 
45 1,806 948 858
 
46 1,800 874 926
 
47 1,763 880 883
 
48 1,647 856 791
 
49 1,687 852 835
 
50 1,718 882 836
 
51 1,350 692 658
 
52 1,560 792 768
 
53 1,534 800 734
 
54 1,459 728 731
 
55 1,397 716 681
 
56 1,361 694 667
 
57 1,331 633 698
 
58 1,369 670 699
 
59 1,341 667 674
 
60 1,266 626 640
 
61 1,258 633 625
 
62 1,386 650 736
 
63 1,465 730 735
 
64 1,495 729 766
 
65 1,485 738 747
 
66 1,577 779 798
 
67 1,702 828 874
 
68 1,831 849 982
 
69 1,871 918 953
 
70 1,893 867 1,026
 
71 1,400 628 772
 
72 1,203 561 642
 
73 1,340 634 706
 
74 1,548 714 834
 
75 1,445 671 774
 
76 1,427 639 788
 
77 1,281 583 698
 
78 1,122 525 597
 
79 1,035 483 552
 
80 1,084 483 601
 
81 993 396 597
 
82 947 404 543
 
83 831 338 493
 
84 766 275 491
 
85 729 276 453
 
86 606 229 377
 
87 572 206 366
 
88 475 147 328
 
89 471 149 322
 
90 319 89 230
 
91 284 90 194
 
92 258 68 190
 
93 175 43 132
 
94 163 36 127
 
95 95 9 86
 
96 85 20 65
 
97 68 11 57
 
98 42 4 38
 
99 22 2 20
 
100 10 2 8
 
101 15 2 13
 
102 6 0 6
 
103 3 0 3
 
104 4 0 4
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 110,767人
54,107人
56,660人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。