年齢別の人口数集計|2022年11月30日現在
| 年齢 (歳) |
合計人数 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
人口構成グラフ 【最大値:1,808人】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 563 | 297 | 266 |
|
|
| 1 | 655 | 354 | 301 |
|
|
| 2 | 701 | 360 | 341 |
|
|
| 3 | 693 | 341 | 352 |
|
|
| 4 | 752 | 377 | 375 |
|
|
| 5 | 799 | 405 | 394 |
|
|
| 6 | 834 | 437 | 397 |
|
|
| 7 | 827 | 424 | 403 |
|
|
| 8 | 860 | 447 | 413 |
|
|
| 9 | 911 | 464 | 447 |
|
|
| 10 | 961 | 499 | 462 |
|
|
| 11 | 987 | 532 | 455 |
|
|
| 12 | 971 | 503 | 468 |
|
|
| 13 | 973 | 509 | 464 |
|
|
| 14 | 1,025 | 511 | 514 |
|
|
| 15 | 1,015 | 499 | 516 |
|
|
| 16 | 995 | 504 | 491 |
|
|
| 17 | 1,017 | 526 | 491 |
|
|
| 18 | 1,067 | 564 | 503 |
|
|
| 19 | 994 | 484 | 510 |
|
|
| 20 | 1,010 | 516 | 494 |
|
|
| 21 | 1,019 | 526 | 493 |
|
|
| 22 | 1,003 | 511 | 492 |
|
|
| 23 | 959 | 532 | 427 |
|
|
| 24 | 840 | 444 | 396 |
|
|
| 25 | 913 | 473 | 440 |
|
|
| 26 | 875 | 477 | 398 |
|
|
| 27 | 847 | 429 | 418 |
|
|
| 28 | 940 | 502 | 438 |
|
|
| 29 | 848 | 418 | 430 |
|
|
| 30 | 926 | 495 | 431 |
|
|
| 31 | 960 | 482 | 478 |
|
|
| 32 | 1,003 | 505 | 498 |
|
|
| 33 | 979 | 505 | 474 |
|
|
| 34 | 1,135 | 581 | 554 |
|
|
| 35 | 1,015 | 537 | 478 |
|
|
| 36 | 1,146 | 591 | 555 |
|
|
| 37 | 1,168 | 617 | 551 |
|
|
| 38 | 1,204 | 606 | 598 |
|
|
| 39 | 1,161 | 610 | 551 |
|
|
| 40 | 1,184 | 599 | 585 |
|
|
| 41 | 1,241 | 646 | 595 |
|
|
| 42 | 1,345 | 697 | 648 |
|
|
| 43 | 1,394 | 725 | 669 |
|
|
| 44 | 1,421 | 733 | 688 |
|
|
| 45 | 1,529 | 776 | 753 |
|
|
| 46 | 1,535 | 773 | 762 |
|
|
| 47 | 1,653 | 796 | 857 |
|
|
| 48 | 1,729 | 879 | 850 |
|
|
| 49 | 1,808 | 911 | 897 |
|
|
| 50 | 1,781 | 918 | 863 |
|
|
| 51 | 1,768 | 849 | 919 |
|
|
| 52 | 1,701 | 863 | 838 |
|
|
| 53 | 1,641 | 838 | 803 |
|
|
| 54 | 1,666 | 832 | 834 |
|
|
| 55 | 1,690 | 860 | 830 |
|
|
| 56 | 1,236 | 638 | 598 |
|
|
| 57 | 1,618 | 841 | 777 |
|
|
| 58 | 1,467 | 738 | 729 |
|
|
| 59 | 1,412 | 708 | 704 |
|
|
| 60 | 1,333 | 696 | 637 |
|
|
| 61 | 1,314 | 647 | 667 |
|
|
| 62 | 1,344 | 644 | 700 |
|
|
| 63 | 1,325 | 646 | 679 |
|
|
| 64 | 1,274 | 617 | 657 |
|
|
| 65 | 1,208 | 605 | 603 |
|
|
| 66 | 1,257 | 603 | 654 |
|
|
| 67 | 1,390 | 658 | 732 |
|
|
| 68 | 1,416 | 691 | 725 |
|
|
| 69 | 1,400 | 672 | 728 |
|
|
| 70 | 1,467 | 727 | 740 |
|
|
| 71 | 1,515 | 719 | 796 |
|
|
| 72 | 1,582 | 735 | 847 |
|
|
| 73 | 1,798 | 819 | 979 |
|
|
| 74 | 1,762 | 826 | 936 |
|
|
| 75 | 1,690 | 755 | 935 |
|
|
| 76 | 1,173 | 520 | 653 |
|
|
| 77 | 1,099 | 509 | 590 |
|
|
| 78 | 1,328 | 612 | 716 |
|
|
| 79 | 1,369 | 596 | 773 |
|
|
| 80 | 1,286 | 542 | 744 |
|
|
| 81 | 1,178 | 511 | 667 |
|
|
| 82 | 1,090 | 461 | 629 |
|
|
| 83 | 956 | 437 | 519 |
|
|
| 84 | 794 | 342 | 452 |
|
|
| 85 | 875 | 346 | 529 |
|
|
| 86 | 749 | 302 | 447 |
|
|
| 87 | 672 | 253 | 419 |
|
|
| 88 | 590 | 217 | 373 |
|
|
| 89 | 531 | 167 | 364 |
|
|
| 90 | 473 | 178 | 295 |
|
|
| 91 | 373 | 109 | 264 |
|
|
| 92 | 310 | 87 | 223 |
|
|
| 93 | 250 | 64 | 186 |
|
|
| 94 | 226 | 48 | 178 |
|
|
| 95 | 144 | 39 | 105 |
|
|
| 96 | 118 | 28 | 90 |
|
|
| 97 | 86 | 18 | 68 |
|
|
| 98 | 62 | 12 | 50 |
|
|
| 99 | 41 | 5 | 36 |
|
|
| 100 | 19 | 3 | 16 |
|
|
| 101 | 20 | 5 | 15 |
|
|
| 102 | 13 | 1 | 12 |
|
|
| 103 | 5 | 0 | 5 |
|
|
| 104 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| 105 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 106 | 2 | 1 | 1 |
|
|
| 107 | 1 | 0 | 1 |
|
|
| 108 | 1 | 0 | 1 |
|
三島市全体の人口合計
| 市全体 | 107,280人 |
| 男 | 52,487人 |
| 女 | 54,793人 |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







