年齢別の人口数集計|2013年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,974人】
0 864 445 419
 
1 923 485 438
 
2 970 512 458
 
3 956 492 464
 
4 939 468 471
 
5 1,001 501 500
 
6 1,002 527 475
 
7 982 501 481
 
8 1,007 536 471
 
9 1,057 514 543
 
10 1,045 555 490
 
11 1,042 543 499
 
12 1,078 516 562
 
13 1,081 590 491
 
14 1,078 545 533
 
15 1,035 520 515
 
16 1,081 537 544
 
17 1,039 529 510
 
18 1,145 596 549
 
19 1,076 520 556
 
20 1,088 547 541
 
21 1,106 565 541
 
22 1,060 532 528
 
23 1,067 539 528
 
24 1,122 564 558
 
25 1,099 550 549
 
26 1,093 576 517
 
27 1,183 639 544
 
28 1,127 586 541
 
29 1,241 655 586
 
30 1,163 588 575
 
31 1,134 582 552
 
32 1,238 665 573
 
33 1,325 667 658
 
34 1,417 737 680
 
35 1,478 767 711
 
36 1,495 771 724
 
37 1,607 801 806
 
38 1,714 853 861
 
39 1,808 919 889
 
40 1,825 940 885
 
41 1,783 878 905
 
42 1,714 861 853
 
43 1,682 876 806
 
44 1,745 898 847
 
45 1,723 875 848
 
46 1,463 751 712
 
47 1,531 789 742
 
48 1,552 821 731
 
49 1,483 732 751
 
50 1,426 729 697
 
51 1,370 701 669
 
52 1,359 652 707
 
53 1,377 669 708
 
54 1,394 712 682
 
55 1,332 654 678
 
56 1,315 673 642
 
57 1,413 682 731
 
58 1,476 735 741
 
59 1,567 790 777
 
60 1,545 766 779
 
61 1,648 827 821
 
62 1,722 848 874
 
63 1,884 882 1,002
 
64 1,974 973 1,001
 
65 1,972 918 1,054
 
66 1,558 723 835
 
67 1,239 597 642
 
68 1,431 696 735
 
69 1,655 790 865
 
70 1,552 727 825
 
71 1,547 725 822
 
72 1,440 688 752
 
73 1,201 586 615
 
74 1,172 581 591
 
75 1,218 554 664
 
76 1,178 515 663
 
77 1,080 483 597
 
78 990 425 565
 
79 948 397 551
 
80 900 378 522
 
81 841 363 478
 
82 751 310 441
 
83 675 260 415
 
84 653 247 406
 
85 562 210 352
 
86 508 193 315
 
87 456 154 302
 
88 350 112 238
 
89 335 96 239
 
90 223 41 182
 
91 215 53 162
 
92 190 43 147
 
93 129 22 107
 
94 96 17 79
 
95 88 19 69
 
96 73 15 58
 
97 46 9 37
 
98 26 5 21
 
99 28 0 28
 
100 14 2 12
 
101 9 2 7
 
102 7 1 6
 
103 4 1 3
 
104 2 0 2
 
105 0 0 0
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 112,632人
55,207人
57,425人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。