年齢別の人口数集計|2008年8月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,083人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 977人 | 472人 | 505人 |
|
|
1歳 | 989人 | 530人 | 459人 |
|
|
2歳 | 966人 | 497人 | 469人 |
|
|
3歳 | 981人 | 501人 | 480人 |
|
|
4歳 | 1,048人 | 515人 | 533人 |
|
|
5歳 | 1,011人 | 543人 | 468人 |
|
|
6歳 | 1,040人 | 523人 | 517人 |
|
|
7歳 | 1,059人 | 537人 | 522人 |
|
|
8歳 | 1,067人 | 530人 | 537人 |
|
|
9歳 | 1,109人 | 609人 | 500人 |
|
|
10歳 | 1,052人 | 530人 | 522人 |
|
|
11歳 | 1,108人 | 549人 | 559人 |
|
|
12歳 | 1,059人 | 530人 | 529人 |
|
|
13歳 | 1,095人 | 575人 | 520人 |
|
|
14歳 | 1,098人 | 543人 | 555人 |
|
|
15歳 | 1,117人 | 539人 | 578人 |
|
|
16歳 | 1,123人 | 583人 | 540人 |
|
|
17歳 | 1,143人 | 574人 | 569人 |
|
|
18歳 | 1,168人 | 610人 | 558人 |
|
|
19歳 | 1,269人 | 648人 | 621人 |
|
|
20歳 | 1,225人 | 629人 | 596人 |
|
|
21歳 | 1,256人 | 615人 | 641人 |
|
|
22歳 | 1,241人 | 663人 | 578人 |
|
|
23歳 | 1,093人 | 605人 | 488人 |
|
|
24歳 | 1,169人 | 589人 | 580人 |
|
|
25歳 | 1,224人 | 644人 | 580人 |
|
|
26歳 | 1,217人 | 599人 | 618人 |
|
|
27歳 | 1,247人 | 674人 | 573人 |
|
|
28歳 | 1,276人 | 628人 | 648人 |
|
|
29歳 | 1,346人 | 706人 | 640人 |
|
|
30歳 | 1,436人 | 745人 | 691人 |
|
|
31歳 | 1,485人 | 774人 | 711人 |
|
|
32歳 | 1,573人 | 805人 | 768人 |
|
|
33歳 | 1,689人 | 837人 | 852人 |
|
|
34歳 | 1,772人 | 920人 | 852人 |
|
|
35歳 | 1,814人 | 914人 | 900人 |
|
|
36歳 | 1,777人 | 912人 | 865人 |
|
|
37歳 | 1,737人 | 844人 | 893人 |
|
|
38歳 | 1,717人 | 877人 | 840人 |
|
|
39歳 | 1,737人 | 910人 | 827人 |
|
|
40歳 | 1,689人 | 865人 | 824人 |
|
|
41歳 | 1,691人 | 878人 | 813人 |
|
|
42歳 | 1,419人 | 741人 | 678人 |
|
|
43歳 | 1,592人 | 818人 | 774人 |
|
|
44歳 | 1,561人 | 787人 | 774人 |
|
|
45歳 | 1,458人 | 741人 | 717人 |
|
|
46歳 | 1,423人 | 748人 | 675人 |
|
|
47歳 | 1,386人 | 682人 | 704人 |
|
|
48歳 | 1,452人 | 700人 | 752人 |
|
|
49歳 | 1,428人 | 722人 | 706人 |
|
|
50歳 | 1,378人 | 680人 | 698人 |
|
|
51歳 | 1,329人 | 689人 | 640人 |
|
|
52歳 | 1,398人 | 693人 | 705人 |
|
|
53歳 | 1,543人 | 767人 | 776人 |
|
|
54歳 | 1,519人 | 774人 | 745人 |
|
|
55歳 | 1,585人 | 786人 | 799人 |
|
|
56歳 | 1,656人 | 850人 | 806人 |
|
|
57歳 | 1,796人 | 892人 | 904人 |
|
|
58歳 | 1,848人 | 892人 | 956人 |
|
|
59歳 | 2,083人 | 1,032人 | 1,051人 |
|
|
60歳 | 2,062人 | 1,012人 | 1,050人 |
|
|
61歳 | 1,915人 | 900人 | 1,015人 |
|
|
62歳 | 1,290人 | 606人 | 684人 |
|
|
63歳 | 1,426人 | 711人 | 715人 |
|
|
64歳 | 1,689人 | 819人 | 870人 |
|
|
65歳 | 1,683人 | 807人 | 876人 |
|
|
66歳 | 1,640人 | 784人 | 856人 |
|
|
67歳 | 1,538人 | 770人 | 768人 |
|
|
68歳 | 1,411人 | 690人 | 721人 |
|
|
69歳 | 1,276人 | 641人 | 635人 |
|
|
70歳 | 1,279人 | 623人 | 656人 |
|
|
71歳 | 1,310人 | 606人 | 704人 |
|
|
72歳 | 1,255人 | 575人 | 680人 |
|
|
73歳 | 1,144人 | 521人 | 623人 |
|
|
74歳 | 1,066人 | 482人 | 584人 |
|
|
75歳 | 1,037人 | 452人 | 585人 |
|
|
76歳 | 1,017人 | 467人 | 550人 |
|
|
77歳 | 921人 | 423人 | 498人 |
|
|
78歳 | 810人 | 346人 | 464人 |
|
|
79歳 | 805人 | 325人 | 480人 |
|
|
80歳 | 796人 | 314人 | 482人 |
|
|
81歳 | 671人 | 279人 | 392人 |
|
|
82歳 | 672人 | 277人 | 395人 |
|
|
83歳 | 590人 | 236人 | 354人 |
|
|
84歳 | 485人 | 176人 | 309人 |
|
|
85歳 | 419人 | 132人 | 287人 |
|
|
86歳 | 340人 | 99人 | 241人 |
|
|
87歳 | 333人 | 103人 | 230人 |
|
|
88歳 | 267人 | 65人 | 202人 |
|
|
89歳 | 206人 | 49人 | 157人 |
|
|
90歳 | 202人 | 48人 | 154人 |
|
|
91歳 | 165人 | 50人 | 115人 |
|
|
92歳 | 142人 | 33人 | 109人 |
|
|
93歳 | 109人 | 25人 | 84人 |
|
|
94歳 | 114人 | 26人 | 88人 |
|
|
95歳 | 82人 | 18人 | 64人 |
|
|
96歳 | 59人 | 16人 | 43人 |
|
|
97歳 | 32人 | 9人 | 23人 |
|
|
98歳 | 24人 | 3人 | 21人 |
|
|
99歳 | 14人 | 1人 | 13人 |
|
|
100歳 | 15人 | 4人 | 11人 |
|
|
101歳 | 3人 | 1人 | 2人 |
|
|
102歳 | 3人 | 0人 | 3人 |
|
|
103歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
104歳 | 1人 | 0人 | 1人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 114,064人 |
男 | 56,090人 |
女 | 57,974人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。