年齢別の人口数集計|2017年7月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,909人】
0 773 397 376
 
1 824 420 404
 
2 840 421 419
 
3 892 448 444
 
4 905 456 449
 
5 956 513 443
 
6 984 510 474
 
7 976 511 465
 
8 998 502 496
 
9 1,018 514 504
 
10 1,029 543 486
 
11 978 484 494
 
12 1,019 535 484
 
13 1,091 533 558
 
14 1,011 540 471
 
15 1,062 535 527
 
16 1,075 538 537
 
17 1,039 537 502
 
18 1,091 578 513
 
19 1,017 504 513
 
20 1,050 519 531
 
21 1,028 508 520
 
22 1,020 542 478
 
23 941 488 453
 
24 940 469 471
 
25 952 513 439
 
26 978 497 481
 
27 1,030 532 498
 
28 1,048 524 524
 
29 1,068 541 527
 
30 1,063 551 512
 
31 1,178 619 559
 
32 1,094 578 516
 
33 1,203 615 588
 
34 1,132 592 540
 
35 1,170 601 569
 
36 1,222 629 593
 
37 1,311 666 645
 
38 1,423 751 672
 
39 1,492 755 737
 
40 1,511 795 716
 
41 1,566 772 794
 
42 1,706 833 873
 
43 1,779 913 866
 
44 1,808 908 900
 
45 1,799 933 866
 
46 1,767 854 913
 
47 1,667 850 817
 
48 1,738 892 846
 
49 1,669 852 817
 
50 1,557 804 753
 
51 1,461 749 712
 
52 1,545 796 749
 
53 1,517 759 758
 
54 1,405 712 693
 
55 1,410 739 671
 
56 1,294 627 667
 
57 1,385 669 716
 
58 1,370 682 688
 
59 1,285 638 647
 
60 1,264 638 626
 
61 1,344 626 718
 
62 1,462 717 745
 
63 1,458 746 712
 
64 1,497 732 765
 
65 1,562 766 796
 
66 1,709 837 872
 
67 1,745 810 935
 
68 1,909 945 964
 
69 1,903 879 1,024
 
70 1,703 778 925
 
71 1,142 508 634
 
72 1,285 634 651
 
73 1,564 730 834
 
74 1,487 678 809
 
75 1,483 681 802
 
76 1,344 632 712
 
77 1,192 536 656
 
78 1,062 503 559
 
79 1,068 473 595
 
80 1,082 472 610
 
81 1,005 427 578
 
82 886 363 523
 
83 822 324 498
 
84 740 271 469
 
85 693 267 426
 
86 624 231 393
 
87 536 173 363
 
88 479 164 315
 
89 412 126 286
 
90 316 100 216
 
91 298 88 210
 
92 244 69 175
 
93 175 41 134
 
94 127 17 110
 
95 101 20 81
 
96 87 17 70
 
97 56 5 51
 
98 37 3 34
 
99 19 4 15
 
100 18 2 16
 
101 10 1 9
 
102 6 0 6
 
103 8 0 8
 
104 1 1 0
 
105 1 1 0
 
106 0 0 0
 
107 0 0 0
 
108 1 0 1
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,127人
54,322人
56,805人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。