年齢別の人口数集計|2012年7月31日現在
年齢 | 合計人数 | 男 | 女 | 人口構成グラフ 【最大値:2,011人】 | |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 879人 | 477人 | 402人 |
|
|
1歳 | 933人 | 486人 | 447人 |
|
|
2歳 | 949人 | 511人 | 438人 |
|
|
3歳 | 938人 | 470人 | 468人 |
|
|
4歳 | 995人 | 501人 | 494人 |
|
|
5歳 | 991人 | 523人 | 468人 |
|
|
6歳 | 962人 | 483人 | 479人 |
|
|
7歳 | 999人 | 523人 | 476人 |
|
|
8歳 | 1,085人 | 526人 | 559人 |
|
|
9歳 | 1,009人 | 541人 | 468人 |
|
|
10歳 | 1,051人 | 531人 | 520人 |
|
|
11歳 | 1,064人 | 537人 | 527人 |
|
|
12歳 | 1,040人 | 536人 | 504人 |
|
|
13歳 | 1,088人 | 586人 | 502人 |
|
|
14歳 | 1,034人 | 519人 | 515人 |
|
|
15歳 | 1,117人 | 556人 | 561人 |
|
|
16歳 | 1,040人 | 504人 | 536人 |
|
|
17歳 | 1,102人 | 569人 | 533人 |
|
|
18歳 | 1,098人 | 562人 | 536人 |
|
|
19歳 | 1,122人 | 544人 | 578人 |
|
|
20歳 | 1,089人 | 563人 | 526人 |
|
|
21歳 | 1,157人 | 584人 | 573人 |
|
|
22歳 | 1,110人 | 567人 | 543人 |
|
|
23歳 | 1,143人 | 585人 | 558人 |
|
|
24歳 | 1,112人 | 562人 | 550人 |
|
|
25歳 | 1,125人 | 566人 | 559人 |
|
|
26歳 | 1,210人 | 639人 | 571人 |
|
|
27歳 | 1,133人 | 613人 | 520人 |
|
|
28歳 | 1,203人 | 615人 | 588人 |
|
|
29歳 | 1,188人 | 633人 | 555人 |
|
|
30歳 | 1,170人 | 586人 | 584人 |
|
|
31歳 | 1,189人 | 628人 | 561人 |
|
|
32歳 | 1,291人 | 649人 | 642人 |
|
|
33歳 | 1,385人 | 724人 | 661人 |
|
|
34歳 | 1,451人 | 768人 | 683人 |
|
|
35歳 | 1,478人 | 780人 | 698人 |
|
|
36歳 | 1,557人 | 775人 | 782人 |
|
|
37歳 | 1,700人 | 833人 | 867人 |
|
|
38歳 | 1,785人 | 914人 | 871人 |
|
|
39歳 | 1,822人 | 916人 | 906人 |
|
|
40歳 | 1,779人 | 917人 | 862人 |
|
|
41歳 | 1,753人 | 861人 | 892人 |
|
|
42歳 | 1,658人 | 837人 | 821人 |
|
|
43歳 | 1,785人 | 926人 | 859人 |
|
|
44歳 | 1,694人 | 852人 | 842人 |
|
|
45歳 | 1,607人 | 832人 | 775人 |
|
|
46歳 | 1,465人 | 758人 | 707人 |
|
|
47歳 | 1,581人 | 825人 | 756人 |
|
|
48歳 | 1,518人 | 757人 | 761人 |
|
|
49歳 | 1,420人 | 717人 | 703人 |
|
|
50歳 | 1,437人 | 759人 | 678人 |
|
|
51歳 | 1,329人 | 640人 | 689人 |
|
|
52歳 | 1,417人 | 688人 | 729人 |
|
|
53歳 | 1,410人 | 708人 | 702人 |
|
|
54歳 | 1,323人 | 661人 | 662人 |
|
|
55歳 | 1,328人 | 678人 | 650人 |
|
|
56歳 | 1,394人 | 679人 | 715人 |
|
|
57歳 | 1,499人 | 742人 | 757人 |
|
|
58歳 | 1,511人 | 777人 | 734人 |
|
|
59歳 | 1,537人 | 759人 | 778人 |
|
|
60歳 | 1,623人 | 816人 | 807人 |
|
|
61歳 | 1,770人 | 877人 | 893人 |
|
|
62歳 | 1,784人 | 843人 | 941人 |
|
|
63歳 | 1,997人 | 991人 | 1,006人 |
|
|
64歳 | 2,011人 | 955人 | 1,056人 |
|
|
65歳 | 1,787人 | 832人 | 955人 |
|
|
66歳 | 1,219人 | 567人 | 652人 |
|
|
67歳 | 1,379人 | 691人 | 688人 |
|
|
68歳 | 1,656人 | 794人 | 862人 |
|
|
69歳 | 1,585人 | 740人 | 845人 |
|
|
70歳 | 1,584人 | 740人 | 844人 |
|
|
71歳 | 1,478人 | 719人 | 759人 |
|
|
72歳 | 1,299人 | 614人 | 685人 |
|
|
73歳 | 1,176人 | 584人 | 592人 |
|
|
74歳 | 1,207人 | 565人 | 642人 |
|
|
75歳 | 1,226人 | 562人 | 664人 |
|
|
76歳 | 1,138人 | 500人 | 638人 |
|
|
77歳 | 1,040人 | 450人 | 590人 |
|
|
78歳 | 966人 | 422人 | 544人 |
|
|
79歳 | 928人 | 390人 | 538人 |
|
|
80歳 | 891人 | 392人 | 499人 |
|
|
81歳 | 821人 | 355人 | 466人 |
|
|
82歳 | 714人 | 283人 | 431人 |
|
|
83歳 | 646人 | 237人 | 409人 |
|
|
84歳 | 645人 | 240人 | 405人 |
|
|
85歳 | 529人 | 208人 | 321人 |
|
|
86歳 | 505人 | 186人 | 319人 |
|
|
87歳 | 439人 | 146人 | 293人 |
|
|
88歳 | 349人 | 112人 | 237人 |
|
|
89歳 | 271人 | 55人 | 216人 |
|
|
90歳 | 242人 | 61人 | 181人 |
|
|
91歳 | 208人 | 55人 | 153人 |
|
|
92歳 | 169人 | 39人 | 130人 |
|
|
93歳 | 120人 | 22人 | 98人 |
|
|
94歳 | 103人 | 24人 | 79人 |
|
|
95歳 | 77人 | 16人 | 61人 |
|
|
96歳 | 66人 | 15人 | 51人 |
|
|
97歳 | 41人 | 9人 | 32人 |
|
|
98歳 | 41人 | 4人 | 37人 |
|
|
99歳 | 19人 | 1人 | 18人 |
|
|
100歳 | 14人 | 3人 | 11人 |
|
|
101歳 | 12人 | 3人 | 9人 |
|
|
102歳 | 4人 | 1人 | 3人 |
|
|
103歳 | 4人 | 0人 | 4人 |
|
|
104歳 | 1人 | 1人 | 0人 |
|
|
105歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
106歳 | 2人 | 0人 | 2人 |
|
|
107歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
|
108歳 | 0人 | 0人 | 0人 |
|
三島市全体の人口合計
市全体 | 113,025人 |
男 | 55,478人 |
女 | 57,547人 |
注意事項
年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。