年齢別の人口数集計|2020年3月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,850人】
0 658 346 312
 
1 725 368 357
 
2 777 391 386
 
3 818 412 406
 
4 816 415 401
 
5 864 457 407
 
6 900 448 452
 
7 942 489 453
 
8 972 512 460
 
9 1,017 544 473
 
10 991 506 485
 
11 973 489 484
 
12 1,025 511 514
 
13 1,013 521 492
 
14 1,014 510 504
 
15 1,024 549 475
 
16 1,053 512 541
 
17 1,064 547 517
 
18 1,050 553 497
 
19 1,067 501 566
 
20 1,048 552 496
 
21 1,065 545 520
 
22 875 475 400
 
23 911 476 435
 
24 874 456 418
 
25 980 517 463
 
26 900 453 447
 
27 907 467 440
 
28 951 485 466
 
29 949 473 476
 
30 992 510 482
 
31 1,063 546 517
 
32 1,066 565 501
 
33 1,119 576 543
 
34 1,166 629 537
 
35 1,110 553 557
 
36 1,232 648 584
 
37 1,153 578 575
 
38 1,205 628 577
 
39 1,249 639 610
 
40 1,388 698 690
 
41 1,467 773 694
 
42 1,492 759 733
 
43 1,491 763 728
 
44 1,603 788 815
 
45 1,711 835 876
 
46 1,750 895 855
 
47 1,819 944 875
 
48 1,791 888 903
 
49 1,734 858 876
 
50 1,651 845 806
 
51 1,685 872 813
 
52 1,678 857 821
 
53 1,413 719 694
 
54 1,487 758 729
 
55 1,520 784 736
 
56 1,449 718 731
 
57 1,384 705 679
 
58 1,345 689 656
 
59 1,307 622 685
 
60 1,322 633 689
 
61 1,337 664 673
 
62 1,251 616 635
 
63 1,241 624 617
 
64 1,355 635 720
 
65 1,412 691 721
 
66 1,476 731 745
 
67 1,463 707 756
 
68 1,536 751 785
 
69 1,647 796 851
 
70 1,781 819 962
 
71 1,850 898 952
 
72 1,807 814 993
 
73 1,436 648 788
 
74 1,141 528 613
 
75 1,291 609 682
 
76 1,478 679 799
 
77 1,401 628 773
 
78 1,377 611 766
 
79 1,230 547 683
 
80 1,044 480 564
 
81 973 459 514
 
82 976 398 578
 
83 947 385 562
 
84 846 349 497
 
85 727 289 438
 
86 684 255 429
 
87 616 213 403
 
88 549 196 353
 
89 448 144 304
 
90 398 121 277
 
91 362 110 252
 
92 248 67 181
 
93 213 58 155
 
94 178 40 138
 
95 130 34 96
 
96 107 19 88
 
97 51 4 47
 
98 49 11 38
 
99 41 5 36
 
100 17 0 17
 
101 15 2 13
 
102 2 1 1
 
103 3 1 2
 
104 3 0 3
 
105 2 0 2
 
106 1 0 1
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 109,205人
53,392人
55,813人

注意事項

年齢別の人口と世帯は、2007年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。