年齢別の人口数集計|2015年12月31日現在

年齢
(歳)
合計人数
(人)

(人)

(人)
人口構成グラフ 【最大値:1,934人】
0 762 378 384
 
1 878 446 432
 
2 882 436 446
 
3 929 487 442
 
4 946 506 440
 
5 971 502 469
 
6 967 512 455
 
7 994 491 503
 
8 1,009 518 491
 
9 989 504 485
 
10 996 518 478
 
11 1,055 546 509
 
12 1,020 502 518
 
13 1,060 562 498
 
14 1,029 514 515
 
15 1,068 531 537
 
16 1,088 594 494
 
17 1,071 530 541
 
18 1,053 519 534
 
19 1,027 514 513
 
20 1,059 551 508
 
21 1,115 593 522
 
22 1,025 490 535
 
23 947 496 451
 
24 994 519 475
 
25 999 506 493
 
26 1,008 524 484
 
27 1,091 540 551
 
28 1,057 524 533
 
29 1,133 599 534
 
30 1,127 595 532
 
31 1,141 576 565
 
32 1,207 653 554
 
33 1,139 557 582
 
34 1,218 617 601
 
35 1,247 665 582
 
36 1,370 708 662
 
37 1,431 757 674
 
38 1,514 766 748
 
39 1,516 766 750
 
40 1,637 795 842
 
41 1,712 864 848
 
42 1,841 931 910
 
43 1,768 920 848
 
44 1,776 856 920
 
45 1,761 912 849
 
46 1,696 859 837
 
47 1,675 846 829
 
48 1,761 894 867
 
49 1,272 655 617
 
50 1,652 856 796
 
51 1,520 781 739
 
52 1,444 723 721
 
53 1,402 721 681
 
54 1,321 654 667
 
55 1,389 672 717
 
56 1,379 677 702
 
57 1,332 671 661
 
58 1,265 632 633
 
59 1,296 644 652
 
60 1,478 698 780
 
61 1,487 753 734
 
62 1,491 729 762
 
63 1,574 789 785
 
64 1,637 815 822
 
65 1,706 830 876
 
66 1,930 897 1,033
 
67 1,934 955 979
 
68 1,876 853 1,023
 
69 1,361 623 738
 
70 1,219 588 631
 
71 1,496 725 771
 
72 1,600 726 874
 
73 1,480 682 798
 
74 1,434 666 768
 
75 1,367 636 731
 
76 1,158 558 600
 
77 1,057 496 561
 
78 1,145 515 630
 
79 1,060 447 613
 
80 976 417 559
 
81 918 380 538
 
82 858 335 523
 
83 766 319 447
 
84 717 283 434
 
85 631 237 394
 
86 526 177 349
 
87 540 179 361
 
88 399 128 271
 
89 379 128 251
 
90 319 102 217
 
91 254 68 186
 
92 197 49 148
 
93 151 22 129
 
94 151 36 115
 
95 90 16 74
 
96 66 6 60
 
97 42 9 33
 
98 40 4 36
 
99 19 3 16
 
100 12 2 10
 
101 14 1 13
 
102 7 1 6
 
103 2 0 2
 
104 2 1 1
 
105 1 0 1
 
106 3 1 2
 
107 0 0 0
 
108 0 0 0
 

三島市全体の人口合計

市全体 111,601人
54,560人
57,041人

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。